![]() |
‘æ70‰ñ“Œ‹ž“s‚“™ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2018”N 9ŒŽ23“ú 13Žž00•ª
R ”» ’·:¼ì˜H@Œ’Ž™
‹L˜^Žå”CF‰Á“¡@‹`“¹
‰ï@ê:‹î‘òƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒNŒö‰€—¤ã‹£‹Zê@‘åˆä•u“ª’†‰›ŠC•lŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2018/09/24 14:59:38XV
“ú–{‚Z‹L˜^ 1:48.08@‘O“c@—ö–í (Žs—§‘D‹´Eç—t) 2014 “Œ‹ž‚Z‹L˜^@1:48.62@ŽO•@@ (鼑åé¼) 2012 ‘å ‰ï ‹L ˜^ 1:51.97@‰¡“c@^l (—§‹³’r‘Ü) 2004
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7033 | ‚‹´@‘n(2) | À¶Ê¼ ¿³ | 2 ’}”g‘å• | 1:55.51 | q |
2 | 5 | 6409 | ’†–ì@‘s‘¾(2) | Å¶É ¿³À | 2 Šâ‘q | 1:56.51 | q |
3 | 3 | 2616 | V‰œ@F‘¾(2) | ¼Ýµ¸ º³À | 6 “Œ‹žH‹Æ‚ê | 1:56.91 | q |
4 | 6 | 4826 | •ÄàV@éD“l(2) | ÖÈ»ÞÜ ÊÔÄ | 4 ŽÀ‘HŠw‰€ | 1:58.96 | |
5 | 4 | 6120 | ì“c@`“l(2) | ¶ÜÀÞ ÐÅÄ | 1 —§³ | 1:59.54 | |
6 | 2 | 6724 | â“c@Šx(2) | »¶À ¶Þ¸ | 5 “s‘•ªŽ› | 2:01.56 | |
7 | 8 | 6416 | ò“c@—I‹M(2) | ²½ÞÐÀÞ Õ³· | 5 “s“ú–ì‘ä | 2:01.59 | |
8 | 1 | 3833 | ‘“c@Œ÷‘¾˜Y(2) | ϽÀÞ º³ÀÛ³ | 4 “ú‘åŸN‹u | 2:03.93 |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
---|---|---|---|---|
6416 | ò“c@—I‹M(2) | ²½ÞÐÀÞ Õ³· | 5 “s“ú–ì‘ä |
58 |