![]() |
‘æ70‰ñ“Œ‹“s‚“™ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IèŒ ‘å‰ï
|
2018”N 9Œ23“ú 1247•ª
R ”» ’·:¼ì˜H@Œ’™
‹L˜^å”CF‰Á“¡@‹`“¹
‰ï@ê:‹î‘òƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒNŒö‰€—¤ã‹£‹Zê@‘åˆä•u“ª’†‰›ŠC•lŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2018/09/24 14:59:38XV
“ú–{‚Z‹L˜^ 1:48.08@‘O“c@—ö–í (s—§‘D‹´Eç—t) 2014 “Œ‹‚Z‹L˜^@1:48.62@O•@@ (鼑åé¼) 2012 ‘å ‰ï ‹L ˜^ 1:51.97@‰¡“c@^l (—§‹³’r‘Ü) 2004
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 7966 | •“c@—ƒ(2) | ¸ÛÀŞ ÂÊŞ» | 3 é¼ | 1:56.68 | q |
2 | 5 | 4231 | ŠâŠÔ@Œš(2) | ²ÜÏ À¹Ù | 5 “s“c–³ | 1:58.93 | |
3 | 6 | 448 | ¬ã@Ÿä‘¾(2) | º»¶ º³À | 2 “s‘«—§V“c | 1:59.79 | |
4 | 4 | 3732 | ‰J‹{@‹Ä—Ç(2) | ±ÏĞÔ ±·× | 1 “s‹îê | 1:59.84 | |
5 | 2 | 4242 | ğˆä@ãù–L(2) | »¶² ÅµÄ | 6 “sº˜a | 2:00.95 | |
6 | 8 | 9923 | ‰F“¡@—º‘¾(2) | ³Ä³ Ø®³À | 1 a’J | 2:01.22 | |
7 | 7 | 2007 | ]àV@K‹I(2) | ´»ŞÜ Õ·ÉØ | 4 ‹î‘å‚ | 2:03.37 | |
8 | 1 | 2621 | —]‘º@—FH(1) | ÖÑ× ÄÓ±· | 2 “sg—tì | 2:08.27 |
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
---|---|---|---|---|
7966 | •“c@—ƒ(2) | ¸ÛÀŞ ÂÊŞ» | 3 é¼ |
57 |