‘æ70‰ñ“Œ‹ž“s‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2017”N 5ŒŽ14“ú 14Žž45•ª
R ”» ’·:¼ì˜H@Œ’Ž™
‹L˜^Žå”C:‰Á“¡@‹`“¹
‰ï@ê:‹î‘òƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒNŒö‰€—¤ã‹£‹Zê@‘åˆä•u“ª’†‰›ŠC•lŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2017/05/22 06:05:43XV
“ú–{‚Z‹L˜^ 8:44.77 ‹ù•”@Óñ(‰F•”ƒéEŽRŒû) 1989 ‚Z‘Û‹L˜^ 8:19.21 ‚cD¼ÞªÝ¶Þ(å‘äˆç‰pE‹{é) 1994 “Œ‹ž‚Z‹L˜^@8:57.93@ŸNˆä@—EŽ÷(‘ˆî“cŽÀ‹Æ) 1997 ‘å ‰ï ‹L ˜^ 9:06.52 ‹î–ì@—º‘¾(‘ˆî“cŽÀ‹Æj 2003 ŽQ‰Á•W€‹L˜^@10:10.00
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 3307 | ”‹Œ´@ŠC“n(3) | Ê·ÞÜ× ¶²Ä | 1 “Œ‹žŽÀ | 9:22.91 | |
2 | 7 | 3078 | ‚’¹@”޳(3) | À¶ÄØ ËÛÏ» | 3 “Œ‹ž¬“¿ | 9:25.35 | |
3 | 13 | 1710 | ‹{è@®Ž÷(3) | ÐÔ»Þ· ŵ· | 6 ‰n–¾ŠÙ | 9:26.12 | |
4 | 14 | 3329 | “‡ú±@—³¹(2) | ¼Ï»Þ· س¾² | 1 “Œ‹žŽÀ | 9:26.86 | |
5 | 2 | 6517 | ‹v¼@Œ[^(2) | ˻Ϡ¹²Ï | 4 š ›{‰@‹v‰äŽR | 9:29.14 | |
6 | 17 | 338 | “c”¨@rŽ÷(3) | ÀÊÞÀ ļ· | 6 “s—§ì | 9:30.38 | |
7 | 8 | 3140 | ’†–ì@ãÄ‘¾(2) | Å¶É ¼®³À | 1 “Œ‹ž | 9:35.67 | |
8 | 9 | 4014 | ŽR‰È@L‹P(3) | ÔϼŠº³· | 3 •Û‘P | 9:37.69 | |
9 | 6 | 1508 | ¼Œ“@éD‘¿(3) | ÏÂ¶È ¿³À | 6 “s¼‚ª’J | 9:42.78 | |
10 | 10 | 3547 | ²“¡@Žü•½(2) | »Ä³ ¼³Í² | 6 “s“Œ‘å˜a | 9:47.33 | |
11 | 3 | 3304 | •½ŠÛ@Œcl(3) | Ë×ÏÙ ¹²Ä | 1 “Œ‹žŽÀ | 9:50.39 | |
12 | 1 | 7946 | ‘åê@N¶(2) | µµÊÞ º³¾² | 3 é¼ | 9:50.48 | |
13 | 5 | 6522 | ûü‹´@‰i‰“(3) | À¶Ê¼ ÄÜ | 4 š ›{‰@‹v‰äŽR | 9:54.09 | |
14 | 15 | 7917 | ‘åŒF@ŠJ(3) | µµ¸Ï ¶² | 3 é¼ | 10:02.14 | |
15 | 11 | 1514 | ‘å–Ø@ˆèŽÀ(3) | µµ· ²¸Ð | 6 “s¼‚ª’J | 10:02.83 | |
4 | 1534 | ‰Í¼@r•ã(3) | ¶»² ¼Ý½¹ | 1 “ŒŠC‘å‚—Ö‘ä | DNF | ||
16 | 1211 | •“c@«•½(3) | ¸ÛÀÞ ¼®³Í² | 3 ‘哌ˆê | DQ *TF |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | ‚Q‚O‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
---|---|---|---|---|---|
3140 | ’†–ì@ãÄ‘¾(2) | Å¶É ¼®³À | 1 “Œ‹ž |
3:12 | |
4014 | ŽR‰È@L‹P(3) | ÔϼŠº³· | 3 •Û‘P |
6:25 |