‘æ70‰ñ“Œ‹“s‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IèŒ ‘å‰ï
|
2017”N 5Œ14“ú 939•ª
R ”» ’·:¼ì˜H@Œ’™
‹L˜^å”C:‰Á“¡@‹`“¹
‰ï@ê:‹î‘òƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒNŒö‰€—¤ã‹£‹Zê@‘åˆä•u“ª’†‰›ŠC•lŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2017/05/22 06:05:43XV
“ú–{‚Z‹L˜^ 8:44.77 ‹ù•”@Óñ(‰F•”ƒéERŒû) 1989 ‚Z‘Û‹L˜^ 8:19.21 ‚cD¼Şªİ¶Ş(å‘äˆç‰pE‹{é) 1994 “Œ‹‚Z‹L˜^@8:57.93@ŸNˆä@—E÷(‘ˆî“cÀ‹Æ) 1997 ‘å ‰ï ‹L ˜^ 9:06.52 ‹î–ì@—º‘¾(‘ˆî“cÀ‹Æj 2003 Q‰Á•W€‹L˜^@10:10.00
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 3140 | ’†–ì@ãÄ‘¾(2) | Å¶É ¼®³À | 1 “Œ‹ | 9:42.85 | Q |
2 | 6 | 3307 | ”‹Œ´@ŠC“n(3) | Ê·ŞÜ× ¶²Ä | 1 “Œ‹À | 9:43.33 | Q |
3 | 7 | 1514 | ‘å–Ø@ˆèÀ(3) | µµ· ²¸Ğ | 6 “s¼‚ª’J | 9:43.37 | Q |
4 | 8 | 1710 | ‹{è@®÷(3) | ĞԻ޷ ŵ· | 6 ‰n–¾ŠÙ | 9:43.39 | Q |
5 | 9 | 3547 | ²“¡@ü•½(2) | »Ä³ ¼³Í² | 6 “s“Œ‘å˜a | 9:43.52 | q |
6 | 11 | 237 | •›“‡@—¤(3) | ¿´¼ŞÏ ظ | 5 “s•‘ –ì–k | 9:51.90 | |
7 | 1 | 3724 | ŒK–ì@‹`[(2) | ¸ÜÉ Ö¼Ğ | 1 “s‹îê | 10:01.57 | |
8 | 12 | 1229 | ˆ¢•”@—T‘¾˜N(2) | ±ÍŞ Õ³ÀÛ³ | 3 ‘哌ˆê | 10:05.32 | |
9 | 14 | 2035 | –ŠC@—FÆ(2) | ÅÙĞ ÄÓÔ | 4 ‹î‘å‚ | 10:05.34 | |
10 | 10 | 3341 | ‘º“c@Œ«i(2) | Ñ×À ¹İ¼Ş | 6 ‘ñ‘åˆê | 10:07.13 | |
11 | 15 | 3013 | ¬ì@’m—Ç(3) | µ¶ŞÜ ¶½ŞÖ¼ | 3 “Œ‹¬“¿ | 10:25.30 | |
12 | 5 | 7926 | ’JŒû@—´¶(3) | ÀƸŞÁ س· | 3 é¼ | 10:29.21 | |
13 | 2 | 6606 | O—Ö@Šx‹P(3) | ĞÜ À¹· | 1 “s“ú”ä’J | 10:34.30 | |
3 | 6510 | ‘º–ì@—TŸ˜Y(2) | Ñ×É Õ³¼ŞÛ³ | 4 š ›{‰@‹v‰äR | DNS | ||
4 | 6836 | R“c@‘×½(1) | ÔÏÀŞ À²¾² | 5 ‘ˆî“cÀ | DNS |
No. | –¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | ‚Q‚O‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
---|---|---|---|---|---|
3140 | ’†–ì@ãÄ‘¾(2) | Å¶É ¼®³À | 1 “Œ‹ |
3:13 | |
3307 | ”‹Œ´@ŠC“n(3) | Ê·ŞÜ× ¶²Ä | 1 “Œ‹À |
6:29 |