•½�¬29”N“x�@‘æ21‰ñŠÖ“Œ�‚�Z‘I”²
|
2017”N10ŒŽ22“ú 11Žž42•ª
�R ”» ’·:�¼�ì˜H�@Œ’Ž™
‹L˜^Žå”C�F‰Á“¡�@‹`“¹
‰ï�@�ê:‹î‘òƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒNŒö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê�@‘åˆä•u“ª’†‰›ŠC•lŒö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê
2017/10/22 14:24:57�X�V
“ú–{�‚�Z‹L˜^ 1:48.08 ‘O“c —ö–í(Žs—§‘D‹´�E�ç—t) 2014
‘å ‰ï ‹L ˜^ 1:54.19 �_’· ”Ž�b(—Ήª�Eˆï�é) 2002
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 701 | �‚‹´ ‘n(1) | À¶Ê¼ ¿³ | “Œ�@‹ž ’}”g‘å•� | 1:59.18 | |
| 2 | 1 | 502 | ‰““¡ éD�l(2) | ´ÝÄÞ³ ÊÔÄ | �_“Þ�ì Œõ—Ë | 1:59.48 | |
| 3 | 4 | 560 | ŠÖ�ª —E–�(2) | ¾·È Õ³Ï | �_“Þ�ì �Óì�H‘å•� | 1:59.73 | |
| 4 | 8 | 432 | �쓇 ‘å‹P(2) | ¶Ü¼Ï ÀÞ²· | �ç�@—t Žs—§‘D‹´ | 1:59.85 | |
| 5 | 5 | 15 | ”– Œõ—m(1) | ³½· º³Ö³ | ˆï�@�é “y‰YŽO | 2:01.57 | |
| 6 | 3 | 206 | �A�¼ –ö‘¾(2) | ³´Æ¼ سÀ | ŒQ�@”n �‚�è | 2:01.98 | |
| 7 | 6 | 146 | ˜C”ä�{ �¹ˆê(2) | ÛÍß½ ¾²²Á | “È�@–Ø �¬ŽR“ì | 2:03.89 | |
| 8 | 2 | 666 | ”‹Œ´ Œ’‘¾(2) | Ê·ÞÜ× ¹ÝÀ | ŽR�@—œ “ú‘å–¾�½ | 2:06.23 |
| No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‚S‚O‚O‚�ƒ‰ƒbƒv | |
|---|---|---|---|---|
| 432 | �쓇 ‘å‹P(2) | ¶Ü¼Ï ÀÞ²· | �ç�@—t Žs—§‘D‹´ |
1:00 |