•½�¬29”N“x�@‘æ21‰ñŠÖ“Œ�‚�Z‘I”²
|
2017”N10Œ�22“ú 11��36•ª
�R ”» ’·:�¼�ì˜H�@Œ’�™
‹L˜^�å”C�F‰Á“¡�@‹`“¹
‰ï�@�ê:‹î‘òƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒNŒö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê�@‘åˆä•u“ª’†‰›ŠC•lŒö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê
2017/10/22 14:24:57�X�V
“ú–{�‚�Z‹L˜^ 1:48.08 ‘O“c —ö–í(�s—§‘D‹´�E�ç—t) 2014
‘å ‰ï ‹L ˜^ 1:54.19 �_’· ”��b(—Ήª�Eˆï�é) 2002
| �‡ˆÊ | Ú°İ | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 725 | “Œ —¤‰›(2) | ˶޼ ظµ | “Œ�@‹� ‘�ˆî“c�À | 1:57.03 | |
| 2 | 3 | 382 | Šâ‘ò Œ’“o(2) | ²Ü»Ü ¹İÄ | �é�@‹Ê �é‹Ê•½�¬ | 1:58.30 | |
| 3 | 7 | 517 | –Ø‘º —N“~(2) | ·Ñ× Õ³Ä | �_“Ş�ì �s—§‹à‘ò | 1:59.85 | |
| 4 | 2 | 458 | ŸNˆä �ã(1) | »¸×² ½ÊŞÙ | �ç�@—t “ŒŠC‘å‰YˆÀ | 2:01.12 | |
| 5 | 5 | 6 | ‘å’à Ÿ©‹P(2) | µµÂ ËÛ· | ˆï�@�é �²’| | 2:02.03 | |
| 6 | 1 | 201 | ‰F‰ê�_ —I�‘(2) | ³¶Ş¼Şİ Õ³½¹ | ŒQ�@”n ‘O‹´“ì | 2:02.75 | |
| 7 | 4 | 158 | “¡Œ´ �LãÄ(1) | ̼ŞÜ× ËÛÄ | “È�@–Ø �ì�VŠw‰@ | 2:03.22 | |
| 8 | 6 | 614 | �ğˆä —½—C(1) | »¶² Ø®³½¹ | �R�@—œ ‹�–€ | 2:03.91 |
| No. | ��–¼ | �Š‘® | ‚S‚O‚O‚�ƒ‰ƒbƒv | |
|---|---|---|---|---|
| 725 | “Œ —¤‰›(2) | ˶޼ ظµ | “Œ�@‹� ‘�ˆî“c�À |
56 |