競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

令和5年度東京都高体連第5・6支部春季競技会



2023年4月3日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:48 87 400m 男子 タイムレース 1組 全14組 結果
09:20 88 2組 結果
09:24 89 3組 結果
09:27 90 4組 結果
09:32 91 5組 結果
09:34 92 6組 結果
09:38 93 7組 結果
09:41 94 8組 結果
09:45 95 9組 結果
09:48 96 10組 結果
09:51 97 11組 結果
09:55 98 12組 結果
09:59 99 13組 結果
10:02 100 14組 結果
10:02 243 タイムレース総合結果 結果
10:06 198 400m 女子 タイムレース 1組 全 7組 結果
10:18 199 2組 結果
10:22 200 3組 結果
10:25 201 4組 結果
10:28 202 5組 結果
10:32 203 6組 結果
10:35 204 7組 結果
10:35 244 タイムレース総合結果 結果
10:44 1 100m 男子 タイムレース 1組 全54組 結果
10:53 2 2組 結果
10:56 3 3組 結果
10:59 4 4組 結果
11:00 5 5組 結果
11:03 6 6組 結果
11:05 7 7組 結果
11:07 8 8組 結果
11:09 9 9組 結果
11:11 10 10組 結果
11:13 11 11組 結果
11:15 12 12組 結果
11:16 13 13組 結果
11:18 14 14組 結果
11:20 15 15組 結果
11:22 16 16組 結果
11:26 17 17組 結果
11:27 18 18組 結果
11:29 19 19組 結果
11:31 20 20組 結果
11:33 21 21組 結果
11:36 22 22組 結果
11:38 23 23組 結果
11:40 24 24組 結果
11:42 25 25組 結果
11:43 26 26組 結果
11:45 27 27組 結果
11:48 28 28組 結果
11:49 29 29組 結果
11:51 30 30組 結果
11:53 31 31組 結果
11:59 32 32組 結果
11:59 33 33組 結果
12:00 34 34組 結果
12:02 35 35組 結果
12:04 36 36組 結果
12:05 37 37組 結果
12:07 38 38組 結果
12:09 39 39組 結果
12:13 40 40組 結果
12:16 41 41組 結果
12:18 42 42組 結果
12:21 43 43組 結果
12:22 44 44組 結果
12:24 45 45組 結果
12:28 46 46組 結果
12:30 47 47組 結果
12:31 48 48組 結果
12:33 49 49組 結果
12:35 50 50組 結果
12:37 51 51組 結果
12:39 52 52組 結果
12:41 53 53組 結果
12:42 54 54組 結果
12:42 246 タイムレース総合結果 結果
12:44 157 100m 女子 タイムレース 1組 全25組 結果
12:47 158 2組 結果
12:49 159 3組 結果
12:50 160 4組 結果
12:52 161 5組 結果
12:54 162 6組 結果
12:57 163 7組 結果
12:59 164 8組 結果
13:01 165 9組 結果
13:02 166 10組 結果
13:04 167 11組 結果
13:06 168 12組 結果
13:08 169 13組 結果
13:10 170 14組 結果
13:12 171 15組 結果
13:16 172 16組 結果
13:18 173 17組 結果
13:20 174 18組 結果
13:22 175 19組 結果
13:26 176 20組 結果
13:26 177 21組 結果
13:27 178 22組 結果
13:29 179 23組 結果
13:31 180 24組 結果
13:32 181 25組 結果
13:32 247 タイムレース総合結果 結果
13:40 212 1500m 女子 タイムレース 1組 全 5組 結果
13:52 213 2組 結果
13:56 214 3組 結果
14:03 215 4組 結果
14:09 216 5組 結果
14:09 248 タイムレース総合結果 結果
14:21 111 1500m 男子 タイムレース 1組 全11組 結果
14:25 112 2組 結果
14:32 113 3組 結果
14:36 114 4組 結果
14:42 115 5組 結果
14:48 116 6組 結果
14:54 117 7組 結果
15:00 118 8組 結果
15:07 119 9組 結果
15:11 120 10組 結果
15:18 121 11組 結果
15:18 249 タイムレース総合結果 結果
15:26 151 4×100m 女子 タイムレース 1組 全 5組 結果
15:33 155 2組 結果
15:36 156 3組 結果
15:40 219 4組 結果
15:44 220 5組 結果
15:44 250 タイムレース総合結果 結果
15:47 125 4×100m 男子 タイムレース 1組 全 7組 結果
15:40 126 2組 結果
15:55 127 3組 結果
15:58 128 4組 結果
16:01 129 5組 結果
16:04 130 6組 結果
16:08 131 7組 結果
16:08 251 タイムレース総合結果 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 236 走幅跳(LJ) 女子 決勝 1組 結果
09:30 237 2組 結果
09:30 245 決勝 結果
09:52 145 走高跳(HJ) 男子 決勝 1組 結果
09:00 146 2組 結果
09:00 261 決勝 結果
13:00 147 棒高跳(PV) 男子 決勝 結果
13:00 235 棒高跳(PV) 女子 決勝 結果
12:30 152 三段跳(TJ) 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:58 239 砲丸投(SP4.000kg) 女子 決勝 結果
11:18 154 円盤投(DT1.750kg) 男子 決勝 結果
14:38 240 円盤投(DT1.000kg) 女子 決勝 結果

2023年4月4日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 144 3000mSC 男子 決勝 結果
09:48 101 800m 男子 タイムレース 1組 全10組 結果
09:53 102 2組 結果
09:56 103 3組 結果
09:59 104 4組 結果
10:04 105 5組 結果
10:07 106 6組 結果
10:11 107 7組 結果
10:17 108 8組 結果
10:20 109 9組 結果
10:23 110 10組 結果
10:23 252 タイムレース総合結果 結果
10:26 205 800m 女子 タイムレース 1組 全 7組 結果
10:32 206 2組 結果
10:34 207 3組 結果
10:37 208 4組 結果
10:42 209 5組 結果
10:45 210 6組 結果
10:49 211 7組 結果
10:49 253 タイムレース総合結果 結果
10:52 55 200m 男子 タイムレース 1組 全32組 結果
11:04 56 2組 結果
11:05 57 3組 結果
11:07 58 4組 結果
11:10 59 5組 結果
11:11 60 6組 結果
11:13 61 7組 結果
11:16 62 8組 結果
11:17 63 9組 結果
11:20 64 10組 結果
11:22 65 11組 結果
11:24 66 12組 結果
11:26 67 13組 結果
11:28 68 14組 結果
11:30 69 15組 結果
11:32 70 16組 結果
11:35 71 17組 結果
11:36 72 18組 結果
11:38 73 19組 結果
11:41 74 20組 結果
11:42 75 21組 結果
11:44 76 22組 結果
11:46 77 23組 結果
11:48 78 24組 結果
11:50 79 25組 結果
11:53 80 26組 結果
11:55 81 27組 結果
11:56 82 28組 結果
11:58 83 29組 結果
12:00 84 30組 結果
12:02 85 31組 結果
12:04 86 32組 結果
12:04 255 タイムレース総合結果 結果
12:06 182 200m 女子 タイムレース 1組 全16組 結果
12:09 183 2組 結果
12:10 184 3組 結果
12:12 185 4組 結果
12:15 186 5組 結果
12:18 187 6組 結果
12:20 188 7組 結果
12:22 189 8組 結果
12:24 190 9組 結果
12:26 191 10組 結果
12:28 192 11組 結果
12:30 193 12組 結果
12:31 194 13組 結果
12:33 195 14組 結果
12:35 196 15組 結果
12:37 197 16組 結果
12:37 257 タイムレース総合結果 結果
12:46 142 400mH(0.914m) 男子 タイムレース 1組 全 2組 結果
12:49 143 2組 結果
12:49 258 タイムレース総合結果 結果
12:53 231 400mH(0.762m) 女子 タイムレース 1組 全 2組 結果
13:00 232 2組 結果
13:00 259 タイムレース総合結果 結果
13:14 122 5000m 男子 タイムレース 1組 全 3組 結果
13:35 123 2組 結果
13:57 124 3組 結果
13:57 260 タイムレース総合結果 結果
14:20 138 110mH(1.067m) 男子 タイムレース 1組 全 4組 結果
14:23 139 2組 結果
14:26 140 3組 結果
14:30 141 4組 結果
14:30 262 タイムレース総合結果 結果
14:34 228 100mH(0.840m) 女子 タイムレース 1組 全 3組 結果
14:42 229 2組 結果
14:44 230 3組 結果
14:44 263 タイムレース総合結果 結果
14:53 217 3000m 女子 タイムレース 1組 全 2組 結果
15:09 218 2組 結果
15:09 264 タイムレース総合結果 結果
15:22 224 4×400m 女子 タイムレース 1組 全 4組 結果
15:30 225 2組 結果
15:38 226 3組 結果
15:45 227 4組 結果
15:45 265 タイムレース総合結果 結果
15:52 132 4×400m 男子 タイムレース 1組 全 6組 結果
15:58 133 2組 結果
16:06 134 3組 結果
16:12 135 4組 結果
16:19 136 5組 結果
16:24 137 6組 結果
16:24 266 タイムレース総合結果 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 233 走高跳(HJ) 女子 決勝 1組 結果
10:00 234 2組 結果
10:00 254 決勝 結果
11:15 148 走幅跳(LJ) 男子 決勝 1組 結果
11:12 149 2組 結果
11:12 150 3組 結果
11:12 256 決勝 結果
13:04 238 三段跳(TJ) 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:05 242 やり投(JT0.800kg) 男子 決勝 結果
13:07 241 やり投(JT0.600kg) 女子 決勝 結果
14:30 153 砲丸投(SP6.000kg) 男子 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2023/04/28 16:09:24更新