グランドコンディション
日付 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 場所 |
2023年 4月 3日 |
9:15 | 晴れ | 13.5℃ | 56% | 北東0.7m/s |
上柚木公園陸上競技場 |
10:00 | 晴れ | 14.5℃ | 52% | 東北東0.9m/s |
11:00 | 晴れ | 16.0℃ | 45% | 北東2.5m/s |
12:00 | 晴れ | 16.0℃ | 41% | 東2.3m/s |
13:00 | 晴れ | 17.0℃ | 38% | 東2.2m/s |
14:00 | 晴れ | 18.0℃ | 36% | 南東0.4m/s |
15:00 | 晴れ | 18.0℃ | 36% | 東2.8m/s |
16:00 | 晴れ | 17.0℃ | 34% | 東南東1.5m/s |
2023年 4月 4日 |
9:30 | 晴れ | 15.5℃ | 45% | 東南東0.5m/s |
10:00 | 晴れ | 16.5℃ | 42% | 東北東1.2m/s |
11:00 | 晴れ | 19.0℃ | 34% | 東北東1.2m/s |
12:00 | 晴れ | 19.0℃ | 30% | 南東1.6m/s |
13:00 | 晴れ | 19.5℃ | 24% | 南東1.7m/s |
14:00 | 晴れ | 20.5℃ | 25% | 東南東1.4m/s |
15:00 | 晴れ | 19.5℃ | 35% | 南東1.1m/s |
16:00 | 晴れ | 18.0℃ | 36% | 南東0.5m/s |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は グランドコンディション一覧表 です。
2023/04/28 16:09:24更新