jq PTOO
ę79ńswZ¤ć£ZĪZIč åļ@ęPx\Iļ
|
2026N 418ś 1433Ŗ
R»·FŌĄ@³Y
L^åCFĮ”@`¹
ļ@ź:åä¤ć£Zź
2026/04/19 12:45:38XV
ś{ZL^@3:37.18@²”@\æ@(ģEs)@@@2021
ZL^@3:44.36@öF@vl@(Ą)@@@ 2023
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 16 | 4513 | āV”@m¾śą(3) | Śśå | 4:01.04 |
|
| 2 | 6 | 3318 | ²”@lS(3) | Ą | 4:01.55 |
|
| 3 | 10 | 3150 | gŗ@¾śćÄ(3) | | 4:01.82 |
|
| 4 | 13 | 3324 | ÷c@\¾(2) | Ą | 4:06.14 |
|
| 5 | 4 | 3164 | ģū@hĆ(2) | | 4:09.42 |
|
| 6 | 3 | 3776 | {c@sĘ(3) | sīź | 4:09.94 |
|
| 7 | 7 | 3135 | ĪĖ@Eē(3) | | 4:10.15 |
|
| 8 | 9 | 3782 | aū@¾(3) | sīź | 4:11.83 |
|
| 9 | 12 | 2925 | ń”@ńY(3) | sįJ | 4:12.25 |
|
| 10 | 5 | 1441 | ¬R@c¾(2) | Ö | 4:17.96 |
|
| 11 | 2 | 1201 | rc@ж(3) | ³„ | 4:19.04 |
|
| 12 | 8 | 1423 | ¬Ķ“@åė(1) | Ö | 4:19.84 |
|
| 13 | 1 | 9919 | {ś±@ɾY(3) | aJ | 4:25.34 |
|
| 14 | 14 | 7227 | Ūc@ź½(3) | ÅÆ | 4:25.50 |
|
| 15 | 15 | 939 | īģ@¾Ā(1) | Å | 4:29.53 |
|
| 16 | 11 | 4104 | ēc@“ķ(2) | s÷CŁ | 4:39.59 |
|
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq PTOO Å·B
2026/04/19 12:45:38XV