jq PTOO \I3g
4g3
{4
ę79ńswZ¤ć£ZĪZIč åļ@ęPx\Iļ
|
2026N 418ś 1009Ŗ
R»·FŌĄ@³Y
L^åCFĮ”@`¹
ļ@ź:åä¤ć£Zź
2026/04/19 12:45:38XV
ś{ZL^@3:37.18@²”@\æ@(ģEs)@@@2021
ZL^@3:44.36@öF@vl@(Ą)@@@ 2023
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 19 | 3324 | ÷c@\¾(2) | Ą | 4:21.01 | Q
|
| 2 | 14 | 1441 | ¬R@c¾(2) | Ö | 4:22.55 | Q
|
| 3 | 13 | 1201 | rc@ж(3) | ³„ | 4:22.84 | Q
|
| 4 | 9 | 7227 | Ūc@ź½(3) | ÅÆ | 4:23.11 | q
|
| 5 | 3 | 6102 | yģ@«ń(1) | §³ | 4:23.66 |
|
| 6 | 15 | 5529 | āV”@¾(1) | UŹŠ | 4:29.18 |
|
| 7 | 16 | 2936 | ŌÆ@KuY(2) | sįJ | 4:29.83 |
|
| 8 | 7 | 3405 | i@¾ē(3) | śĢå`“ | 4:30.91 |
|
| 9 | 1 | 4140 | ¢@«¾Y(3) | s÷CŁ | 4:33.41 |
|
| 10 | 5 | 5033 | c@ńó(3) | s¬Rä | 4:34.51 |
|
| 11 | 8 | 535 | nÓ@ńS(2) | sOc | 4:35.13 |
|
| 12 | 10 | 8928 | Ŗc@õ¾(3) | sĀR | 4:40.78 |
|
| 13 | 12 | 3708 | gŖ@³l(1) | sīź | 4:45.65 |
|
| 14 | 2 | 4209 | ”c@Cn(1) | ś{Håīź | 4:52.29 |
|
| 15 | 11 | 6203 | ó@°¶(3) | ¶³åt | 4:54.24 |
|
| 16 | 17 | 940 | ną@ą(1) | Å | 5:19.33 |
|
| 17 | 4 | 9508 | Īś±@Mm(3) | ÖŪ | 7:06.76 |
|
| 6 | 4530 | Rč@u¹(2) | Śśå |
| DNS |
| 18 | 6637 | cū@³a(2) | sśäJ |
| DNS |
| 20 | 9615 | “@åH(3) | {@ |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq PTOO \I3g Å·B
2026/04/19 12:45:38XV