競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

東京都高体連陸上競技部第1支部春季競技会



2026年4月3日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 171 100mH(0.838m_8.5m) 女子 タイムレース 1組 全 2組 番組
09:30 172 2組 番組
09:40 109 110mH(1.067m_9.14m) 男子 タイムレース 1組 全 2組 番組
09:40 110 2組 番組
09:55 113 3000mSC(0.914m) 男子 決勝 番組
10:15 167 1500m 女子 タイムレース 1組 全 3組 番組
10:15 168 2組 番組
10:15 169 3組 番組
10:40 134 100m 女子 タイムレース 1組 全16組 番組
10:40 135 2組 番組
10:40 136 3組 番組
10:40 137 4組 番組
10:40 138 5組 番組
10:40 139 6組 番組
10:40 140 7組 番組
10:40 141 8組 番組
10:55 142 9組 番組
10:55 143 10組 番組
10:55 144 11組 番組
10:55 145 12組 番組
10:55 146 13組 番組
10:55 147 14組 番組
10:55 148 15組 番組
10:55 149 16組 番組
11:15 1 100m 男子 タイムレース 1組 全45組 番組
11:15 2 2組 番組
11:15 3 3組 番組
11:15 4 4組 番組
11:15 5 5組 番組
11:15 6 6組 番組
11:15 7 7組 番組
11:15 8 8組 番組
11:15 9 9組 番組
11:15 10 10組 番組
11:15 11 11組 番組
11:15 12 12組 番組
11:15 13 13組 番組
11:15 14 14組 番組
11:15 15 15組 番組
11:15 16 16組 番組
11:50 17 17組 番組
11:50 18 18組 番組
11:50 19 19組 番組
11:50 20 20組 番組
11:50 21 21組 番組
11:50 22 22組 番組
11:50 23 23組 番組
11:50 24 24組 番組
11:50 25 25組 番組
11:50 26 26組 番組
11:50 27 27組 番組
11:50 28 28組 番組
11:50 29 29組 番組
11:50 30 30組 番組
11:50 31 31組 番組
11:50 32 32組 番組
12:25 33 33組 番組
12:25 34 34組 番組
12:25 35 35組 番組
12:25 36 36組 番組
12:25 37 37組 番組
12:25 38 38組 番組
12:25 39 39組 番組
12:25 40 40組 番組
12:25 41 41組 番組
12:25 42 42組 番組
12:25 43 43組 番組
12:25 44 44組 番組
12:25 45 45組 番組
13:00 157 400m 女子 タイムレース 1組 全 5組 番組
13:00 158 2組 番組
13:00 159 3組 番組
13:00 160 4組 番組
13:00 161 5組 番組
13:15 77 400m 男子 タイムレース 1組 全10組 番組
13:15 78 2組 番組
13:15 79 3組 番組
13:15 80 4組 番組
13:15 81 5組 番組
13:15 82 6組 番組
13:15 83 7組 番組
13:15 84 8組 番組
13:15 85 9組 番組
13:15 86 10組 番組
13:55 100 1500m 男子 タイムレース 1組 全 8組 番組
13:55 101 2組 番組
13:55 102 3組 番組
13:55 103 4組 番組
14:30 104 5組 番組
14:30 105 6組 番組
14:30 106 7組 番組
14:30 107 8組 番組
15:10 175 4×100mR 女子 タイムレース 1組 全 3組 番組
15:10 176 2組 番組
15:10 177 3組 番組
15:25 115 4×100mR 男子 タイムレース 1組 全 6組 番組
15:25 116 2組 番組
15:25 117 3組 番組
15:40 118 4組 番組
15:40 119 5組 番組
15:40 120 6組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 127 棒高跳 男子 決勝 番組
10:00 182 棒高跳 女子 決勝 番組
10:00 185 三段跳 女子 決勝 番組
10:30 126 走高跳 男子 決勝 番組
13:30 181 走高跳 女子 決勝 番組
13:30 130 三段跳 男子 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 187 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 番組
12:00 132 円盤投(1.750kg) 男子 決勝 番組
14:00 186 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 番組

2026年4月4日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 114 5000mW 男子 決勝 番組
09:30 180 5000mW 女子 決勝 番組
10:10 162 800m 女子 タイムレース 1組 全 5組 番組
10:10 163 2組 番組
10:10 164 3組 番組
10:10 165 4組 番組
10:10 166 5組 番組
10:40 87 800m 男子 タイムレース 1組 全13組 番組
10:40 88 2組 番組
10:40 89 3組 番組
10:40 90 4組 番組
10:40 91 5組 番組
10:40 92 6組 番組
10:40 93 7組 番組
10:40 94 8組 番組
10:40 95 9組 番組
10:40 96 10組 番組
10:40 97 11組 番組
10:40 98 12組 番組
10:40 99 13組 番組
11:45 150 200m 女子 タイムレース 1組 全 7組 番組
11:45 151 2組 番組
11:45 152 3組 番組
11:45 153 4組 番組
11:45 154 5組 番組
11:45 155 6組 番組
11:45 156 7組 番組
12:05 46 200m 男子 タイムレース 1組 全31組 番組
12:05 47 2組 番組
12:05 48 3組 番組
12:05 49 4組 番組
12:05 50 5組 番組
12:05 51 6組 番組
12:05 52 7組 番組
12:05 53 8組 番組
12:05 54 9組 番組
12:05 55 10組 番組
12:05 56 11組 番組
12:05 57 12組 番組
12:05 58 13組 番組
12:05 59 14組 番組
12:05 60 15組 番組
12:05 61 16組 番組
12:55 62 17組 番組
12:55 63 18組 番組
12:55 64 19組 番組
12:55 65 20組 番組
12:55 66 21組 番組
12:55 67 22組 番組
12:55 68 23組 番組
12:55 69 24組 番組
12:55 70 25組 番組
12:55 71 26組 番組
12:55 72 27組 番組
12:55 73 28組 番組
12:55 74 29組 番組
12:55 75 30組 番組
12:55 76 31組 番組
13:45 173 400mH(0.762m_35m) 女子 タイムレース 1組 全 2組 番組
13:45 174 2組 番組
13:55 111 400mH(0.914m_35m) 男子 タイムレース 1組 全 2組 番組
13:55 112 2組 番組
14:10 170 3000m 女子 決勝 番組
14:30 108 5000m 男子 決勝 番組
14:55 178 4×400mR 女子 タイムレース 1組 全 2組 番組
14:55 179 2組 番組
15:10 121 4×400mR 男子 タイムレース 1組 全 5組 番組
15:10 122 2組 番組
15:10 123 3組 番組
15:10 124 4組 番組
15:10 125 5組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 128 走幅跳 男子 決勝 A組 番組
09:30 129 B組 番組
12:30 183 走幅跳 女子 決勝 A組 番組
12:30 184 B組 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 133 やり投(0.800kg) 男子 決勝 番組
12:00 188 やり投(0.600kg) 女子 決勝 番組
14:00 131 砲丸投(6.000kg) 男子 決勝 番組

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2026/03/19 18:35:27更新