jq 400mH(0.914m_35m) ĀēŅÚ°―1g
S 2g
sĖAĪãĢZæ1xtGĢZï
|
2026N 4 4ú 1355Š
R ŧ ·:žŠ@ū
L^åC:ÁĄ@`đ
ï@ę:s§åäÓŠClöĪãĢZę
2026/03/19 18:35:27XV
ú{ZL^@@49.09@Ũ@å@@(FĀEL)@1996
ZL^@@50.37@äã@ån ()@@@@2017
X^[gXg
| Ú°Ý | No. | ž | Ū | iL^ |
| 1 | 6132 | éØ@ū(2) | ――Þ· Öžą· | §ģ | 1:08.68 |
| 2 | 6119 | ēĄ@žŋ(2) | ŧÄģ ÅĩÄļ | §ģ | 1:07.87 |
| 3 | 1211 | ā@Ž(3) | ÃŨģÁ ĀđŲ | ģĨ | 1:07.82 |
| 4 | 3131 | ēXØ@ęš(3) | ŧŧ· ēŊŧ | | 57.41 |
| 5 | 3162 | x~@tz(2) | ÄķÞž ķÅĀ | | 1:00.59 |
| 6 | 3128 | åc@ņ(3) | ķÄÞĀ ĀļÏ | | 56.17 |
| 7 | 4101 | úäė@õ(2) | ËËÞÉ žÞŪģ | sũCŲ | 58.15 |
| 8 | 1207 | W@zū(3) | ·ĮķÞŧ ÖģĀ | ģĨ | 1:04.69 |
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq 400mH(0.914m_35m) ĀēŅÚ°―1g Å·B
2026/03/19 18:35:27XV