’jŽq4Žx•”1”N ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
“Œ‹ž“s‚‘̘A—¤ã‹£‹Z•”‘æˆêEŽlŽx•”Šw”N•Ê‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2025”N 6ŒŽ 8“ú 14Žž40•ª
R ”» ’·:ÔÀ@³—Y
‹L˜^Žå”C:‰Á“¡@‹`“¹
‰ï@ê:‹î‘ò
2025/06/08 16:40:11XV
“ú–{‚Z‹L˜^@7:50.81@²“¡@Œ\‘¿@(—Œ“ìE‹ž“s) @2021
“Œ‹ž‚Z‹L˜^@8:05.85@“c’†@ƒ@@(é¼)@@@@@@2022
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 12 | 2621 | ”öè@ŠJ(1) | ‹î‘å‚ | 9:41.37 |
|
2 | 5 | 2527 | ’·”ö@C–(1) | ¬éŠw‰€ | 9:43.14 |
|
3 | 9 | 7113 | •y“c@“Ä–ç(1) | “ú‘å’߃–‹u | 9:43.53 |
|
4 | 8 | 4844 | X“c@ˆÁ(1) | ŽÀ‘HŠw‰€ | 9:50.10 |
|
5 | 10 | 2613 | ²“¡@˜aŠó(1) | ‹î‘å‚ | 9:51.43 |
|
6 | 14 | 2619 | •Ÿ“‡@ãÄ‘å(1) | ‹î‘å‚ | 10:04.53 |
|
7 | 16 | 131 | ¼“c@’mŽ÷(1) | ’}”g‘å‹îê | 10:08.23 |
|
8 | 6 | 2618 | “ì@‡–ç(1) | ‹î‘å‚ | 10:32.25 |
|
9 | 2 | 5633 | ŽR’†@—I(1) | “s™•À‘‡ | 10:41.79 |
|
10 | 7 | 5906 | Ž}¼@—EŽ÷(1) | “s–L‘½–€ | 10:45.57 |
|
11 | 18 | 6502 | ’†“‡@ËŽœ(1) | š ›{‰@‹v‰äŽR | 10:52.22 |
|
12 | 17 | 602 | ˆäã@—¬ˆÛ(1) | “s÷’¬ | 10:54.06 |
|
13 | 20 | 4418 | ˆÀ–ì@—˜˜Ò(1) | “s•xŽm | 11:15.01 |
|
14 | 3 | 2617 | Ž“‡@—È‹M(1) | ‹î‘å‚ | 11:19.04 |
|
15 | 1 | 2620 | ≺@•A–í(1) | ‹î‘å‚ | 11:21.64 |
|
16 | 4 | 1510 | âˆä@Ž÷(1) | ‰ÈŠw‹ZpŠw‰€ | 11:42.59 |
|
17 | 15 | 6712 | “nç³@ˆ¨(1) | ê‘å• | 11:57.01 |
|
18 | 21 | 6022 | ‘ºã@“²(1) | “s¼ | 13:02.90 |
|
19 | 11 | 4935 | rˆä@‘¾Š½(1) | “ŒˆŸŠw‰€ | 14:19.15 |
|
| 13 | 230 | ”öè@^–](1) | Šw‘å• |
| DNS |
| 19 | 2529 | –؉º@—Œö(1) | ¬éŠw‰€ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq4Žx•”1”N ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2025/06/08 16:40:11XV