jq4x1N ROOO ĀēŅÚ°―1g
S 2g
sĖAĪãĢZæęElxwNĘIč åï
|
2025N 6 8ú 1427Š
R ŧ ·:ÔĀ@ģY
L^åC:ÁĄ@`đ
ï@ę:îō
2025/06/08 16:40:11XV
ú{ZL^@7:50.81@ēĄ@\ŋ@(ėEs) @2021
ZL^@8:05.85@c@@@(éž)@@@@@@2022
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 6 | 2611 | vÛ@ml(1) | îå | 8:52.03 |
|
2 | 2 | 6540 | Áę@īVî(1) | {@väR | 8:55.35 |
|
3 | 13 | 6542 | pc@°Û(1) | {@väR | 8:55.87 |
|
4 | 18 | 2616 | ęāV@EV(1) | îå | 8:57.52 |
|
5 | 15 | 7015 | c@\ęN(1) | úåņ | 9:01.85 |
|
6 | 5 | 6541 | Æģ@lg(1) | {@väR | 9:14.05 |
|
7 | 9 | 4101 | î@L(1) | å | 9:19.41 |
|
8 | 3 | 2612 | ēĄ@ãÄū(1) | îå | 9:22.93 |
|
9 | 16 | 2615 | ·{@ë(1) | îå | 9:24.68 |
|
10 | 21 | 6545 | ģØ@tū(1) | {@väR | 9:28.11 |
|
11 | 14 | 2525 | ī{@Đ(1) | Žéw | 9:33.53 |
|
12 | 8 | 7018 | ē@Pm(1) | úåņ | 9:48.63 |
|
13 | 17 | 6547 | Šc@Ýå(1) | {@väR | 10:02.43 |
|
14 | 10 | 5359 | éØ@iãÄ(1) | ūåė | 10:17.28 |
|
15 | 1 | 2526 | Žō@čå(1) | Žéw | 10:17.50 |
|
16 | 22 | 6829 | {@qa(1) | åĀ | 10:25.98 |
|
17 | 12 | 604 | ėúą@Éį(1) | sũŽ | 10:36.79 |
|
18 | 11 | 2614 | ]ã@Ũģ(1) | îå | 10:42.79 |
|
19 | 20 | 6021 | žX@NC(1) | sž | 11:39.09 |
|
| 4 | 2230 | š@Đū(1) | îęM |
| DNS |
| 7 | 6543 | žŠ@―(1) | {@väR |
| DNS |
| 19 | 6544 | ņĄ@ŋ(1) | {@väR |
| DNS |
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq4x1N ROOO ĀēŅÚ°―1g Å·B
2025/06/08 16:40:11XV