’jq ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê
2015”N“x“Œ‹“s‚‘̘A‘æˆêx•”‰Ä‹G‹£‹Z‰ï
Œ“‘æ70‰ñ‘–¯‘̈ç‘å‰ï“Œ‹“s‘ã•\‘Il‰ï
|
2015”N 8Œ18“ú 1400•ª
R ”» ’·:ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^å”C:‰F–ì@ˆê–΋L˜^å”C–¼
‰ï@ê:‘åˆä•u“ª’†‰›ŠC•lŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 4 | 3 | –ö@Œ’‹g | ±µÔÅ·Ş ¹İ·Á | ‚r‚s‚`‚b | 51.90 |
|
2 | 3 | 707 | Šâ@—º‘¿(2) | ²ÜÏ» Ø®³À | –ƒ•z | 52.50 |
|
3 | 4 | 9697 | ²“¡@—¤(2) | »Ä³ ظ | š ›{‰@ | 52.66 |
|
4 | 2 | 1544 | ‰ª“c@‘ñŠC(3) | µ¶ÀŞ À¸Ğ | “ŒŠC‘å‚—Ö‘ä | 53.08 |
|
5 | 5 | 3121 | ‚–ì@—C÷(1) | À¶É Õ³· | “Œ‹ | 53.23 |
|
6 | 8 | 3129 | ‘Šì@T‰î(1) | ±²¶Ü ¼İ½¹ | “Œ‹ | 53.40 |
|
7 | 3 | 9638 | ’·è@‘¿’n(2) | Ŷ޻· À²Á | š ›{‰@ | 53.55 |
|
8 | 2 | 1912 | RŒû@—T‘¾(2) | ÔϸŞÁ Õ³À | –¾¡Šw‰@ | 53.74 |
|
9 | 1 | 1437 | ¼–{@”¹ˆê(1) | ÏÂÓÄ ¼Şİ²Á | ‚—Ö | 53.88 |
|
10 | 6 | 6650 | ²“¡@—E‰î(2) | »Ä³ Õ³½¹ | “s“ú”ä’J | 54.05 |
|
11 | 6 | 1509 | àVè@_‘¾˜Y(3) | »Ü»· ËÛÀÛ³ | “ŒŠC‘å‚—Ö‘ä | 54.28 |
|
12 | 7 | 1417 | Šz“c@—ƒ(2) | ǶÀ ÂÊŞ» | ‚—Ö | 54.54 |
|
13 | 8 | 7933 | “¡’Ë@‘å—S(2) | ̼ŞÂ¶ À޲½¹ | “Œ—m | 54.68 |
|
14 | 8 | 9693 | ÄR@‘(2) | »¶´ÔÏ »Ä¼ | š ›{‰@ | 54.76 |
|
15 | 7 | 933 | ‹{–{@—É(2) | ĞÔÓÄ Ø®³ | Å | 54.85 |
|
16 | 3 | 9644 | R‰º@—TãÄ(2) | ÔϼÀ Õ³Ä | š ›{‰@ | 54.93 |
|
17 | 7 | 3365 | ’ç@—I÷(3) | ÂÂĞ Õ³· | “Œ‹À | 55.00 |
|
18 | 6 | 2504 | ˆÉ“¡@—[l(2) | ²Ä³ Õ³Ä | “s“c‰€’²•z | 55.01 |
|
19 | 6 | 5027 | ‘O“c@’l(2) | Ï´ÀŞ À¶Ä | “s¬R‘ä | 55.08 |
|
20 | 2 | 741 | Rª@‘å’m(2) | ÔÏÈ À޲Á | –ƒ•z | 55.24 |
|
21 | 1 | 727 | –Ø“à@Nˆê(2) | ·³Á º³²Á | –ƒ•z | 55.33 |
|
21 | 7 | 1006 | ŒE“c@’å”V(2) | ¸ÎŞÀ »ÀŞÕ· | L”öŠw‰€ | 55.33 |
|
23 | 8 | 1443 | ¬’r@ãù“l(2) | º²¹ ¼³Ä | ‚—Ö | 55.39 |
|
24 | 4 | 1533 | ‰Á“¡@áÁ—T(’†3) | ¶Ä³ ÏËÛ | “ŒŠC‘å‚—Ö’† | 55.55 |
|
25 | 6 | 7931 | ¬R“c@‹»‰ëŠM(2) | µÔÏÀŞ À¶Ä· | “Œ—m | 55.86 |
|
26 | 5 | 5922 | •Ä–{@—TÆ(1) | ÖÈÓÄ ËÛÔ | •ü—D | 55.90 |
|
26 | 3 | 902 | —é–Ø@“V«(1) | ½½Ş· À¶¼ | Å | 55.90 |
|
28 | 5 | 938 | ¬“c@—SÆ(2) | µÀŞ Õ³Ô | Å | 55.95 |
|
29 | 8 | 950 | ’†‘º@Œ\‘¾(2) | ŶÑ× ¹²À | Å | 55.97 |
|
30 | 4 | 6608 | RŒû@Wˆê(1) | ÔϸŞÁ º³²Á | “s“ú”ä’J | 55.99 |
|
31 | 7 | 935 | ’†R@’q(2) | ŶÔÏ »Ä¼ | Å | 56.28 |
|
32 | 2 | 6107 | “c‘º@á©u(2) | ÀÑ× ËÛ¼ | —§³ | 56.30 |
|
33 | 1 | 9613 | ›àV@‹(1) | Ã×»Ü ºŞ³ | š ›{‰@ | 56.36 |
|
34 | 4 | 5831 | RŒû@‘å¬(1) | ÔϸŞÁ À²¾² | —Š| 56.37 |
|
35 | 1 | 3041 | ‰ÍŒ´@—¤(2) | ¶ÜÊ× Ø¸ | ‘åXŠw‰€ | 56.51 |
|
36 | 3 | 944 | A“c@Œ’‘¾˜Y(2) | ³´ÀŞ ¹İÀÛ³ | Å | 56.53 |
|
37 | 6 | 2728 | âV“¡@—´‘¾(1) | »²Ä³ سÀ | “s‚‚΂³‘‡ | 56.56 |
|
38 | 5 | 746 | –÷’†@—I‘¾(1) | ÔÌŞÅ¶ Õ³À | –ƒ•z | 56.60 |
|
39 | 7 | 5920 | O“c@—ňê˜N(2) | ĞÀ Ø®³²ÁÛ³ | •ü—D | 56.64 |
|
40 | 2 | 4502 | ”öã@V—g(1) | µÉ´ º³Ö³ | “úo | 56.73 |
|
41 | 8 | 1926 | •ì@›Ã(1) | ¸Û¶Ü Ø®³ | –¾¡Šw‰@ | 56.92 |
|
42 | 5 | 5028 | R–{@á©–ç(2) | ÔÏÓÄ º³Ô | “s¬R‘ä | 57.00 |
|
43 | 4 | 5024 | ‘呺@—Á‘¾(2) | µµÑ× Ø®³À | “s¬R‘ä | 57.00 |
|
44 | 1 | 928 | •½—Ñ@‘ôŠC(2) | Ë×ÊŞÔ¼ À¸Ğ | Å | 57.02 |
|
45 | 2 | 9601 | ‘å–ì@—T–ç(1) | µµÉ Õ³Ô | š ›{‰@ | 57.22 |
|
46 | 1 | 7934 | ‹´–{@˜aÆ(2) | ʼÓÄ ¶½ŞÔ | “Œ—m | 57.43 |
|
47 | 6 | 930 | —é–Ø@«“ñ˜N(2) | ½½Ş· ¼®³¼ŞÛ³ | Å | 57.45 |
|
47 | 6 | 3001 | —‡@„—®(1) | µÁ±² À¹Ù | ‘åXŠw‰€ | 57.45 |
|
49 | 3 | 1414 | ‰ª–{@‘å˜a(2) | µ¶ÓÄ ËÛ¶½Ş | ‚—Ö | 57.58 |
|
50 | 1 | 6124 | ˆÀ•”@“j(2) | ±ÍŞ À¶ÌĞ | —§³ | 57.65 |
|
51 | 8 | 4115 | ‚–Ø@—D–(1) | À¶·Ş Õ³Ï | “s÷CŠÙ’†“™ | 57.72 |
|
51 | 8 | 903 | _“c@‹±—C(1) | ¶İÀŞ ·®³½¹ | Å | 57.72 |
|
53 | 3 | 1405 | ’†‘º@—D‰î(2) | ŶÑ× Õ³½¹ | ‚—Ö | 57.78 |
|
54 | 3 | 901 | ‘ºã@—t•½(1) | Ñ׶РֳͲ | Å | 57.83 |
|
55 | 6 | 9617 | {“c@Œ‰¹(2) | ½ÀŞ ¼µİ | š ›{‰@ | 57.89 |
|
56 | 3 | 3153 | ”ªd‘ò@q‹G(1) | Ô´»ŞÜ º³· | “Œ‹ | 57.97 |
|
57 | 5 | 1925 | ¬—Ñ@Œ¹‹P(1) | ºÊŞÔ¼ ¹Şİ· | –¾¡Šw‰@ | 58.01 |
|
58 | 6 | 9643 | ‹{ì@Ê‘¾(2) | ĞÔ¶ŞÜ ±ÔÄ | š ›{‰@ | 58.42 |
|
59 | 4 | 9608 | ‰Yç³@®÷(2) | ³×ÍŞ ŵ· | š ›{‰@ | 58.54 |
|
60 | 4 | 9640 | ¼R@á©(2) | ÏÂÔÏ º³ | š ›{‰@ | 58.55 |
|
61 | 5 | 9695 | “c’†@Œö‹M(2) | ÀŶ º³· | š ›{‰@ | 58.58 |
|
62 | 7 | 6141 | Γn@Œc‘¾˜Y(2) | ²¼ÜÀ ¹²ÀÛ³ | —§³ | 58.63 |
|
63 | 2 | 905 | ‹àq@‘×R(1) | ¶Èº À²»Şİ | Å | 58.90 |
|
64 | 3 | 4503 | ’·’£@C–ç(1) | ŶŞÊØ ¼³Ô | “úo | 59.20 |
|
65 | 2 | 6121 | ²‘q@Œ’m(’†3) | »¸× À¹ËÄ | —§³’† | 59.23 |
|
65 | 2 | 1472 | “¡“c@‰õ(’†3) | ̼ŞÀ ¶² | ‚—Ö’† | 59.23 |
|
67 | 8 | 8908 | ‰|Œ³@ˆê’ƒ(1) | ´ÉÓÄ ²¯» | “sÂR | 59.25 |
|
68 | 4 | 3370 | —é–Ø@—²°(2) | ½½Ş· À¶ÊÙ | “Œ‹À | 59.61 |
|
69 | 5 | 112 | ‹´–{@—z‘¾(1) | ʼÓÄ ËÅÀ | “ŒH‘å• | 59.62 |
|
70 | 2 | 1026 | ˜ğ’Ã@mœ(1) | ±²½Ş ¼Şİ¼Ş | L”öŠw‰€ | 59.94 |
|
71 | 6 | 6139 | ´…@‘å’n(2) | ¼Ğ½Ş À޲Á | —§³ | 1:00.02 |
|
72 | 4 | 1473 | óˆä@t÷(’†3) | ±»² ÊÙ· | ‚—Ö’† | 1:00.06 |
|
73 | 8 | 3309 | œAì@ŠCãÄ(1) | ËÛ¶Ü ¶²Ä | “Œ‹À | 1:00.16 |
|
74 | 7 | 936 | ’Ãì@Œ’(2) | ¶ŞÜ ¹İ | Å | 1:00.41 |
|
75 | 3 | 104 | ³‰ª@—½•½(2) | Ï»µ¶ Ø®³Í² | “ŒH‘å• | 1:00.50 |
|
76 | 1 | 607 | “¡“‡@•X‰Í(1) | Ì¼Ş¼Ï Ë®³¶Ş | ‹ã’i’†“™ | 1:00.78 |
|
77 | 4 | 1018 | çì@—Í(’†3) | ÓØ¶Ü ÂÄÑ | L”öŠw‰€’† | 1:01.23 |
|
78 | 4 | 1003 | ‘åŠx@—D‘¾(2) | µµÀ¹ Õ³À | L”öŠw‰€ | 1:01.73 |
|
79 | 5 | 904 | •x‰i@—¤¶(1) | ÄĞÅ¶Ş Ø¸µ | Å | 1:01.88 |
|
80 | 7 | 611 | ¬—Ñ@—Û(’†3) | ºÊŞÔ¼ Ù² | ‹ã’i’†“™ | 1:03.38 |
|
81 | 2 | 6102 | ”Ñ“‡@‘å’q(’†3) | ²²¼ŞÏ À޲Á | —§³’† | 1:09.50 |
|
82 | 7 | 1019 | “¡’r@—˜‹ó(’†3) | ̼޲¹ ظ | L”öŠw‰€’† | 1:14.50 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·B
2015/08/18 16:10:22XV