’jq ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½12‘g
‘S12‘g
2015”N“x“Œ‹“s‚‘̘A‘æˆêx•”‰Ä‹G‹£‹Z‰ï
Œ“‘æ70‰ñ‘–¯‘̈ç‘å‰ï“Œ‹“s‘ã•\‘Il‰ï
|
2015”N 8Œ18“ú 1400•ª
R ”» ’·:ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^å”C:‰F–ì@ˆê–΋L˜^å”C–¼
‰ï@ê:‘åˆä•u“ª’†‰›ŠC•lŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 2 | 4502 | ”öã@V—g(1) | µÉ´ º³Ö³ | “úo | 56.73 |
|
2 | 8 | 1926 | •ì@›Ã(1) | ¸Û¶Ü Ø®³ | –¾¡Šw‰@ | 56.92 |
|
3 | 6 | 3001 | —‡@„—®(1) | µÁ±² À¹Ù | ‘åXŠw‰€ | 57.45 |
|
4 | 5 | 1925 | ¬—Ñ@Œ¹‹P(1) | ºÊŞÔ¼ ¹Şİ· | –¾¡Šw‰@ | 58.01 |
|
5 | 3 | 4503 | ’·’£@C–ç(1) | ŶŞÊØ ¼³Ô | “úo | 59.20 |
|
6 | 4 | 1018 | çì@—Í(’†3) | ÓØ¶Ü ÂÄÑ | L”öŠw‰€’† | 1:01.23 |
|
7 | 7 | 611 | ¬—Ñ@—Û(’†3) | ºÊŞÔ¼ Ù² | ‹ã’i’†“™ | 1:03.38 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½12‘g ‚Å‚·B
2015/08/18 16:10:22XV