jq1N¶ QOO Ą²ŃŚ°½8g
S13g
 |
sĢA@ęźx@wNŹåļ
|
2019N 623ś 1241Ŗ
R » ·:ģ@Nj
L^åC:Į”@`¹
ļ@ź:åäuŖClö¤ć£Zź
2019/06/23 16:55:19XV
ś{ZL^ 20.34 »ĘĢŽ×³Ż±ĢŽĆŽŁŹ·°Ń (é¼åé¼E) 2015
PN¶ZL^ 21.09@»ĘĢŽ×³Ż±ĢŽĆŽŁŹ·°Ń (é¼åé¼) 2014
ZL^@ 20.34@»ĘĢŽ×³Ż±ĢŽĆŽŁŹ·°Ń (é¼åé¼) @@ 2015
:+0.0
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 6 | 8801 | ĄāV@©(1) | ±Ż»Ž² Ą¹Ł | Jqś{“ | 23.80 |
|
2 | 3 | 6640 | ģŗ@A¾Y(1) | ŠÅĢŽĮ ŚŻĄŪ³ | sśäJ | 24.47 |
|
3 | 8 | 9628 | ģč@ī(1) | ¶Ü»· ¹Ż½¹ | {@ | 24.70 |
|
4 | 4 | 5515 | äc@׶(1) | ²ĄŽ Ą²· | UŹŠ | 25.07 |
|
5 | 7 | 1509 | ŗ@åī(1) | ŶŃ× ĄŽ²½¹ | CåÖä | 25.47 |
|
6 | 1 | 3414 | Ķą@MD(1) | ¶Ü³Į Ąµ | śĢå`“ | 25.48 |
|
7 | 5 | 902 | cŗ@D¾(1) | ĄŃ× Õ³Ą | Å | 25.84 |
|
8 | 2 | 9633 | ¼ŗ@EC(1) | ĻĀŃ× Õ³½¹ | {@ | 25.93 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq1N¶ QOO Ą²ŃŚ°½8g Å·B