jq1N¶ QOO Ą²Ńڰ½6g
S13g
 |
sĢA@ęźx@wNŹåļ
|
2019N 623ś 1237Ŗ
R » ·:ģ@Nj
L^åC:Į”@`¹
ļ@ź:åäuŖClö¤ć£Zź
2019/06/23 16:55:19XV
ś{ZL^ 20.34 »ĘĢŽ×³Ż±ĢŽĆŽŁŹ·°Ń (é¼åé¼E) 2015
PN¶ZL^ 21.09@»ĘĢŽ×³Ż±ĢŽĆŽŁŹ·°Ń (é¼åé¼) 2014
ZL^@ 20.34@»ĘĢŽ×³Ż±ĢŽĆŽŁŹ·°Ń (é¼åé¼) @@ 2015
:+0.6
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 3 | 3441 | ä@I(1) | Ŷ² Õ³· | śĢå`“ | 23.78 |
|
2 | 5 | 3144 | Ī“@ź÷(1) | ²¼ŹŽ¼ ¶½Ž· | | 24.67 |
|
3 | 4 | 1429 | ¼@ó(1) | ĻĀ¼Ļ Ųø | Ö | 24.89 |
|
4 | 8 | 9622 | Ā_@ńó(1) | ²Ą¶Ž· ĖŪ· | {@ | 25.47 |
|
5 | 7 | 6638 | æR@ĄF(1) | ÄøŌĻ Ö¼Ą¶ | sśäJ | 25.75 |
|
6 | 1 | 1517 | ūü“@źćÄ(1) | Ą¶Ź¼ ¶½ŽÄ | CåÖä | 26.12 |
|
7 | 6 | 7238 | ą”@ęv(1) | Ųij ڵ | ÅÆ | 26.28 |
|
8 | 2 | 9630 | Nä@zü(1) | »ø×² ĖÅĄ | {@ | 26.44 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq1N¶ QOO Ą²Ńڰ½6g Å·B