q QOO Ą²Ńڰ½11g
S11g
2018NxsĢAęźxtG£Zļ
|
2018N 4 3ś 1211Ŗ
R » ·:ģ@Nj
L^åCFĮ”@`¹
ļ@ź:åäuŖClö¤ć£Zź
2018/04/03 16:24:04XV
ś{ZL^ 23.46@āV”@¤ü (q~EŖR)@2016
ZL^@23.98@ąV@ j ( ģ)@ 2006
:-1.6
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 8 | 3770 | ¼R@Ų¤(2) | ƼŌĻ ¶“ | sīź | 28.89 |
|
2 | 2 | 1375 | Ōä@Ń(3) | ŹÅ² Ų» | ¹S | 29.08 |
|
3 | 5 | 552 | Xd@Æ(2) | ÓŲ¼¹Ž ¶Å¾ | s¢cJ | 31.28 |
|
4 | 6 | 8691 | Ėc@(2) | ÖĄŽ ½Š¶ | s°C | 32.11 |
|
5 | 7 | 1580 | Lä@Mb(3) | ±Ų² ·“ | CåÖ | 34.17 |
|
6 | 4 | 5876 | “@¢Š(2) | Ą¶Ź¼ г | ĀÅ | 34.28 |
|
7 | 3 | 8689 | ¬@|č(2) | ŗ¼ŽĻ ÕŅ | s°C | 35.04 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q QOO Ą²Ńڰ½11g Å·B
2018/04/03 16:24:04XV