q QOO Ą²Ńڰ½10g
S11g
2018NxsĢAęźxtG£Zļ
|
2018N 4 3ś 1208Ŗ
R » ·:ģ@Nj
L^åCFĮ”@`¹
ļ@ź:åäuŖClö¤ć£Zź
2018/04/03 16:24:04XV
ś{ZL^ 23.46@āV”@¤ü (q~EŖR)@2016
ZL^@23.98@ąV@ j ( ģ)@ 2006
:-3.0
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 9658 | Rū@q(2) | ŌĻøŽĮ Ųŗ | {@ | 30.78 |
|
2 | 6 | 8690 | Rc@ĄŠ(2) | ŌĻĄŽ ŠÕ³ | s°C | 30.84 |
|
3 | 4 | 7077 | ą”@ēT(1) | Ųij ĮĖŪ | ¤§ | 31.50 |
|
4 | 2 | 9951 | tŖ@¢¼() | ÓŪµ¶ ŲÅ | aJ | 31.53 |
|
5 | 8 | 157 | {Ō@C(2) | ĪŻĻ ŠÕ | Hå | 31.64 |
|
6 | 7 | 5877 | ×c@G(2) | ĪæĄŽ Ä· | ĀÅ | 31.94 |
|
| 3 | 5853 | īc@¹I(3) | ŗĻĄŽ »· | ĀÅ |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q QOO Ą²Ńڰ½10g Å·B
2018/04/03 16:24:04XV