’jq ‚T‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
2018”N“x“Œ‹“s‚‘̘A‘æˆêx•”t‹G‹£‹Z‰ï
|
2018”N 4Œ 3“ú 1453•ª
R ”» ’·:쓇@N’j
‹L˜^å”CF‰Á“¡@‹`“¹
‰ï@ê:‘åˆä•u“ª’†‰›ŠC•lŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2018/04/03 16:24:04XV
“ú–{‚Z‹L˜^ 13:39.87 ²“¡@G˜a(å‘äˆç‰pE‹{é)2004
‚Z‘Û‹L˜^ 13:15.14 CDÃŞ¨×ºŞ (¢—…EL“‡)@@2011
“Œ‹‚Z‹L˜^@13:57.90 •ˆä@—²Ÿ(‘Šw‰@‹v‰äR) 1989
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 26 | 937 | ‰œ‘º@r‰î(1) | µ¸Ñ× ¼İ½¹ | Å | 16:40.45 |
|
2 | 13 | 3354 | ’†‘º@ãÄ‘¾(2) | ŶÑ× ¼®³À | “Œ‹À | 16:42.97 |
|
3 | 9 | 629 | ’·’Jì@‰·‘å(2) | ʾ¶ŞÜ ÊÙÄ | ‹ã’i’†“™ | 16:49.46 |
|
4 | 30 | 5503 | “c’†@—YãÄ(3) | ÀŶ Õ³Ä | U‹ÊĞ | 17:03.53 |
|
5 | 31 | 1507 | ¬ò@—¤(2) | º²½ŞĞ ظ | “ŒŠC‘å‚—Ö‘ä | 17:06.77 |
|
6 | 16 | 1202 | RŒû@¶(3) | ÔϸŞÁ н޷ | ³‘¥ | 17:07.95 |
|
7 | 22 | 4239 | ‚‰ª@ŠÂŒŞ(3) | À¶µ¶ ¶İºŞ | “ú–{H‘å‹îê | 17:18.22 |
|
8 | 36 | 9411 | Šp’J@–F÷(3) | ¶ÄŞÔ Ö¼· | ÂRŠw‰@ | 17:20.32 |
|
9 | 2 | 9636 | ”ö‰º@K‹P(3) | µ¼À º³· | š ›{‰@ | 17:23.61 |
|
10 | 7 | 5520 | R@аl(1) | ¶ÔÏ ËÛÄ | U‹ÊĞ | 17:38.36 |
|
11 | 21 | 633 | “c’†@—SŠó(’†3) | ÀŶ Õ³· | ‹ã’i’†“™’† | 17:40.57 |
|
12 | 6 | 939 | ’|–ì@’¼‘×(1) | À¹É ŵԽ | Å | 17:54.28 |
|
13 | 11 | 3731 | –x]@ƒ•½(2) | ÎØ´ ¼ŞİÍß² | “s‹îê | 18:06.22 |
|
14 | 29 | 9629 | “ñ‘º@—C‘¾(3) | ÆÑ× Õ³À | š ›{‰@ | 18:07.86 |
|
15 | 18 | 625 | •Ÿ“ˆ@‘‘¾(1) | ̸¼Ï ¿³À | ‹ã’i’†“™ | 18:07.99 |
|
16 | 15 | 5810 | ’Å–¼@x(2) | ¼²Å ¼İ | —Š| 18:21.55 |
|
17 | 24 | 5042 | ÂR@Œ³Šî(2) | ±µÔÏ ¹Şİ· | “s¬R‘ä | 18:27.96 |
|
18 | 4 | 7215 | “àŠC@’q‹è(1) | ³ÂĞ ÄÓ· | ‹Å¯ | 18:29.49 |
|
19 | 25 | 3345 | ÎŒË@—Ú‘¿(2) | ²¼ÄŞ Ø³À | “Œ‹À | 18:30.17 |
|
20 | 8 | 6627 | ‹e’r@Œ’‘¾(2) | ·¸Á ¹İÀ | “s“ú”ä’J | 18:44.52 |
|
21 | 5 | 1213 | Œã“¡@—˜‹K(2) | ºŞÄ³ ļɨ | ³‘¥ | 18:47.16 |
|
22 | 1 | 7219 | X“c@»”(1) | ÓØÀ ±·ËÛ | ‹Å¯ | 19:09.45 |
|
23 | 27 | 5518 | ‹ß“¡@ˆêÆ(3) | ºİÄŞ³ ¶½ŞÔ | U‹ÊĞ | 19:15.97 |
|
24 | 19 | 3601 | Š}ˆä@—E‘¿(2) | ¶»²@Õ³À | “s‘Û | 19:37.08 |
|
25 | 10 | 9623 | ‹e’r@—å¦(3) | ·¸Á Ú²¼Ş | š ›{‰@ | 19:38.18 |
|
26 | 3 | 1541 | âÀŒ´@—R—T(2) | ĞÉÊ× Ö¼ËÛ | “ŒŠC‘å‚—Ö‘ä | 19:42.13 |
|
27 | 17 | 4622 | ì’[@H½(2) | ¶ÜÊŞÀ º³¾² | –Ú•Šw‰@ | 19:43.08 |
|
28 | 35 | 7933 | ‘qã@—FŠó(2) | ¸×¶Ğ ÄÓ· | “Œ—m | 19:55.84 |
|
29 | 28 | 3013 | ‘å–ì–Ø@–L(2) | µµÉ·Ş ÕÀ¶ | ‘åXŠw‰€ | 22:43.12 |
|
| 14 | 4615 | “à“¡@—T‘¾(3) | Ųij Õ³À | –Ú•Šw‰@ |
| DNF |
| 20 | 5038 | Ä“c@ˆç˜N(3) | ¼ÊŞÀ ²¸Û³ | “s¬R‘ä |
| DNF |
| 12 | 719 | •Ä‘q@—É(1) | ÖÈ¸× Ø®³ | –ƒ•z |
| DNS |
| 23 | 942 | –¥“c@V‹N(1) | ĞÀ º³· | Å |
| DNS |
| 32 | 9612 | —é–Ø@‘¾Šî(2) | ½½Ş· À²· | š ›{‰@ |
| DNS |
| 33 | 5044 | ê“¡@«u(2) | »²Ä³ Ï»¼ | “s¬R‘ä |
| DNS |
| 34 | 7216 | ¬’·’J@Œ’Œá(1) | µÊ޾ ¹İºŞ | ‹Å¯ |
| DNS |
| 37 | 940 | •D“c@“N–ç(1) | Ë·À ÃÂÔ | Å |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚T‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2018/04/03 16:24:04XV