’jq ‚T‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
2018”N“x“Œ‹“s‚‘̘A‘æˆêx•”t‹G‹£‹Z‰ï
|
2018”N 4Œ 3“ú 1423•ª
R ”» ’·:쓇@N’j
‹L˜^å”CF‰Á“¡@‹`“¹
‰ï@ê:‘åˆä•u“ª’†‰›ŠC•lŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2018/04/03 16:24:04XV
“ú–{‚Z‹L˜^ 13:39.87 ²“¡@G˜a(å‘äˆç‰pE‹{é)2004
‚Z‘Û‹L˜^ 13:15.14 CDÃŞ¨×ºŞ (¢—…EL“‡)@@2011
“Œ‹‚Z‹L˜^@13:57.90 •ˆä@—²Ÿ(‘Šw‰@‹v‰äR) 1989
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 10 | 3328 | à_¼@—E•ã(3) | ÊÏÆ¼ Õ³½¹ | “Œ‹À | 15:21.91 |
|
2 | 5 | 3331 | à_“c@—S’m(3) | ÊÏÀŞ Õ³Ä | “Œ‹À | 15:25.28 |
|
3 | 3 | 3329 | “‡ú±@—³¹(3) | ¼Ï»Ş· س¾² | “Œ‹À | 15:37.22 |
|
4 | 21 | 3325 | ‰ºŠ@”T›’(3) | ¼Ó¼Ş®³ À޲½¹ | “Œ‹À | 15:54.91 |
|
5 | 38 | 3330 | ’†–ì@Š@l(3) | Å¶É ¶²Ä | “Œ‹À | 16:06.76 |
|
6 | 11 | 717 | ›ˆä@‰(1) | Ãײ ±·× | –ƒ•z | 16:07.62 |
|
7 | 37 | 3468 | •Ğ–ö@—F(3) | ¶ÀÔÅ·Ş ÄÓ¶Â | “ú‘Ì‘å‰`Œ´ | 16:14.68 |
|
8 | 33 | 3323 | ‹“‡@û®Šó(3) | ³¼¼ŞÏ ײ· | “Œ‹À | 16:15.22 |
|
9 | 15 | 3342 | •À–Ø@”J‰¹(2) | ÅĞ· ȵ | “Œ‹À | 16:19.30 |
|
10 | 23 | 9403 | ²“¡@w(3) | »Ä³ ¼İ | ÂRŠw‰@ | 16:27.94 |
|
11 | 30 | 3351 | ŠÛ‰ª@‘ñ(2) | ÏÙµ¶ Ë׸ | “Œ‹À | 16:29.27 |
|
12 | 14 | 709 | –{‘½@Œ’—º(2) | ÎİÀŞ ¹İ½¹ | –ƒ•z | 16:30.01 |
|
13 | 24 | 3352 | Rè@‘å’n(2) | Ôϻ޷ À޲Á | “Œ‹À | 16:36.72 |
|
14 | 20 | 1521 | H“c@—¤(3) | ±·À ¸¶Ş | “ŒŠC‘å‚—Ö‘ä | 16:45.29 |
|
15 | 35 | 3321 | O‘î@ˆê‹P(3) | ĞÔ¹ ¶½Ş· | “Œ‹À | 16:49.14 |
|
16 | 7 | 2740 | »ì@—D‹M(2) | ½Å¶ŞÜ Õ³· | “s‚‚΂³‘‡ | 16:54.05 |
|
17 | 4 | 1519 | ¶‹›@—Y—˜(3) | ²·³µ Õ³Ø | “ŒŠC‘å‚—Ö‘ä | 16:55.04 |
|
18 | 17 | 6624 | ûü–ì@«“s(2) | À¶É Ï»Ä | “s“ú”ä’J | 17:03.73 |
|
19 | 26 | 1508 | —é–Ø@‘ñ^(2) | ½½Ş· À¸Ï | “ŒŠC‘å‚—Ö‘ä | 17:04.02 |
|
20 | 8 | 3416 | ¼R@G•½(2) | ÏÂÔÏ ¼³Í² | “ú‘Ì‘å‰`Œ´ | 17:14.39 |
|
21 | 36 | 1515 | ‹àˆä@G‘¾(3) | ¶Å² º³À | “ŒŠC‘å‚—Ö‘ä | 17:23.34 |
|
22 | 31 | 3724 | ŒK–ì@‹`[(3) | ¸ÜÉ Ö¼Ğ | “s‹îê | 17:23.91 |
|
23 | 28 | 3173 | •½ˆä@‘åãÄ(2) | Ë×É À²Ä | “Œ‹ | 17:30.73 |
|
24 | 6 | 1520 | ²–ì@÷(3) | »É À· | “ŒŠC‘å‚—Ö‘ä | 17:40.04 |
|
25 | 34 | 3448 | R’J@‘å÷(3) | ÔÏÔ À޲· | “ú‘Ì‘å‰`Œ´ | 17:41.50 |
|
26 | 27 | 3461 | –ìè@÷Šó–ç(3) | ɻ޷ ¼Ş·Ô | “ú‘Ì‘å‰`Œ´ | 17:55.97 |
|
27 | 12 | 3435 | ‚‹´@^O(2) | À¶Ê¼ ÏËÛ | “ú‘Ì‘å‰`Œ´ | 18:05.39 |
|
28 | 9 | 9620 | Šâú±@’¼‹P(3) | ²Ü»· ŵ· | š ›{‰@ | 18:08.09 |
|
29 | 25 | 3473 | –ö@—´(3) | ±µÔ·Ş س | “ú‘Ì‘å‰`Œ´ | 18:29.96 |
|
| 29 | 7203 | ¬ò@—ÚˆÉ(2) | º²½ŞĞ Ù² | ‹Å¯ |
| DNF |
| 1 | 3348 | ’†’Ãì@—º(2) | Ŷ¶ŞÜ Ø®³ | “Œ‹À |
| DNS |
| 2 | 1404 | •Ÿ–@‘ñ^(3) | ̸Ğ À¸Ï | ‚—Ö |
| DNS |
| 13 | 3346 | ²“¡@’qÆ(2) | »Ä³ ÄÓÔ | “Œ‹À |
| DNS |
| 16 | 3189 | rˆä@x•½(3) | ±×² ¼İÍß² | “Œ‹ |
| DNS |
| 18 | 7631 | Äè@—T—º(2) | ¼ÊŞ»· Õ³½¹ | ³‘¥Šw‰€ |
| DNS |
| 19 | 3332 | “¿’|@”¹l(3) | ĸÀ¹ ÊÔÄ | “Œ‹À |
| DNS |
| 22 | 9622 | ŠÇ–ì@L‘¾˜Y(3) | ¶İÉ º³ÀÛ³ | š ›{‰@ |
| DNS |
| 32 | 3447 | •½‰ª@—å˜a(2) | Ë×µ¶ Ø®³Å | “ú‘Ì‘å‰`Œ´ |
| DNS |
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚T‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2018/04/03 16:24:04XV