jq SOO žŅÚ°Ŋ8g
S12g
2018NxsĖAæęxtGŖZī
|
2018N 4 2ú 1438Ē
R ģ ˇ:ė@Nj
L^åCFÁĄ@`š
ī@ę:åäuĒClö¤ãŖZę
2018/04/03 16:24:04XV
ú{ZL^ 45.47 āÛ@SO (åãEåã) 2005
ZL^@46.91@äã@ån ()@ 2016
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 5 | 5501 | ĘŨĖØ°ŊŪ ×˛ąŨ(3) | ĘŨĖØ°ŊŪ ×˛ąŨ | UĘĐ | 53.25 |
|
2 | 6 | 928 | RĒ@Čž(2) | ÔĪČ ØŽŗĀ | Å | 54.39 |
|
3 | 7 | 130 | đä@ę(2) | ģļ˛ ļŊŪĪ | Hå | 54.57 |
|
4 | 4 | 3745 | ´@´Ŋ(3) | ĀļĘŧ ØŗÍ˛ | sîę | 54.71 |
|
5 | 8 | 2948 | xmŠ@uļ(2) | ĖŧŪĐ ŧŽŗ | sáJ | 55.74 |
|
6 | 3 | 735 | Rį@(1) | ÔĪĶØ ŋ× | z | 56.82 |
|
7 | 2 | 9626 | Ŧâ@(3) | ēģļ ēŪŗ | {@ | 57.10 |
|
| 1 | 1208 | ä@xŗ(2) | ŊˇŪ˛ ĘÔÄ | ŗĨ |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq SOO žŅÚ°Ŋ8g ŎB
2018/04/03 16:24:04XV