jq SOO Ą²Ńڰ½1g
S12g
2018NxsĢAęźxtG£Zļ
|
2018N 4 2ś 1413Ŗ
R » ·:ģ@Nj
L^åCFĮ”@`¹
ļ@ź:åäuŖClö¤ć£Zź
2018/04/03 16:24:04XV
ś{ZL^ 45.47 ąŪ@SO (åćEåć) 2005
ZL^@46.91@äć@ån ()@ 2016
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 7 | 3411 | ¼ŗ@Sē(3) | ϼĄ Õ³Ō | śĢå`“ | 49.48 |
|
2 | 6 | 3109 | Īn@õ(2) | ²¼ÜĄ ̳¼Ž | | 49.56 |
|
3 | 5 | 4235 | ĪR@½Øl(3) | ²¼ŌĻ Ą·Ä | ś{Håīź | 49.79 |
|
4 | 3 | 716 | ā|@W(3) | ²ÜĄ¹ Ė¶Ų | z | 50.36 |
|
5 | 2 | 3181 | gc@Då(3) | Ö¼ĄŽ Õ³ĄŽ² | | 51.12 |
|
6 | 8 | 2319 | äć@“l(3) | ²É³“ Ų³Ä | sü“ | 51.35 |
|
7 | 4 | 3147 | Īc@s(3) | ²¼ĄŽ ˶٠| | 51.51 |
|
8 | 1 | 3151 | ²vŌ@ćÄź(3) | »øĻ ¼®³²Į | | 51.63 |
|
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq SOO Ą²Ńڰ½1g Å·B
2018/04/03 16:24:04XV