’jq‹¤’Ê ‚T‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
“Œ‹“s‚‘̘A@‘æˆêx•”@Šw”N•Ê‘å‰ï
|
2017”N 6Œ25“ú 1433•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
‰ï@ê:‘åˆä•u“ª’†‰›ŠC•lŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2017/06/25 16:25:57XV
“ú–{‚Z‹L˜^ 13:39.87 ²“¡@G˜a(å‘äˆç‰pE‹{é) 2004
‚Z‘Û‹L˜^ 13:15.14 CDÃŞ¨×ݺŞ(¢—…EL“‡) 2011
“Œ‹‚Z‹L˜^@13:57.90 •ˆä@—²Ÿ(‘Šw‰@‹v‰äRj 1989
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 21 | 5932 | ²–ì@—R˜a(2) | »É Õ³Ü | •ü—D | 17:07.35 |
|
| 2 | 6 | 9622 | ŠÇ–ì@L‘¾˜Y(2) | ¶İÉ º³ÀÛ³ | š ›{‰@ | 17:09.41 |
|
| 3 | 1 | 9620 | Šâú±@’¼‹P(2) | ²Ü»· ŵ· | š ›{‰@ | 17:09.93 |
|
| 4 | 17 | 9623 | ‹e’r@—å¦(2) | ·¸Á Ú²¼Ş | š ›{‰@ | 17:34.90 |
|
| 5 | 28 | 923 | ¬›@r•ã(2) | ºÃŞ× ¼İ½¹ | Å | 17:37.89 |
|
| 6 | 14 | 1202 | RŒû@¶(2) | ÔϸŞÁ н޷ | ³‘¥ | 17:40.76 |
|
| 7 | 7 | 2930 | R–¼@à •½(2) | ÔÏŠֳͲ | “sá’J | 17:41.81 |
|
| 8 | 25 | 6124 | O‰Y@Cm(2) | Ğ³× ¼³¼Ş | —§³ | 17:47.79 |
|
| 9 | 30 | 3901 | »ì@Ë÷(2) | ½Å¶ŞÜ »²· | “s–Ú• | 17:50.08 |
|
| 10 | 33 | 9629 | “ñ‘º@—C‘¾(2) | ÆÑ× Õ³À | š ›{‰@ | 17:51.06 |
|
| 11 | 8 | 1517 | ’·àV@‰i’m(3) | Å¶Ş»Ü ´²Á | “ŒŠC‘å‚—Ö‘ä | 17:52.76 |
|
| 12 | 11 | 102 | ‰Í–ì@—´‘¾˜Y(2) | º³É سÀÛ³ | “ŒH‘å• | 17:55.80 |
|
| 13 | 32 | 6135 | X–{@qŠ(2) | ÓØÓÄ º³¼Ş | —§³ | 17:57.76 |
|
| 14 | 29 | 6141 | ¬—Ñ@Š£‘¾(2) | ºÊŞÔ¼ ¶İÀ | —§³ | 17:59.07 |
|
| 15 | 13 | 926 | _”ö@‘åŠÏ(2) | ¶Ğµ À²¶İ | Å | 18:09.64 |
|
| 16 | 4 | 6139 | Šâ”g@G“T(2) | ²ÜÅĞ ËÃŞÉØ | —§³ | 18:10.17 |
|
| 17 | 18 | 5933 | “‡@Œ[–î(2) | ¶¼Ï ¹²Ô | •ü—D | 18:20.29 |
|
| 18 | 2 | 5930 | Šâè@«–ç(2) | ²Ü»· Ï»Ô | •ü—D | 18:24.86 |
|
| 19 | 9 | 2513 | j¶@—D‘¾(3) | ÊØ³ Õ³À | “s“c‰€’²•z | 18:30.07 |
|
| 20 | 34 | 9412 | ‡“c@—²¯(2) | ºŞ³ÀŞ Ø³¾² | ÂRŠw‰@ | 18:35.63 |
|
| 21 | 23 | 8918 | “à“¡@‰ë“T(2) | Ųij Ï»ÉØ | “sÂR | 18:36.25 |
|
| 22 | 15 | 2738 | ¡–ì@‹M“l(2) | ºİÉ À¶Ä | “s‚‚΂³‘‡ | 18:50.21 |
|
| 23 | 5 | 510 | ᑺ@—Eu(3) | ܶÑ× Õ³¼Ş | “sO“c | 18:51.88 |
|
| 24 | 20 | 6126 | ‹gà_@“ÄŠC(2) | Ö¼ÊÏ ±ÂĞ | —§³ | 19:08.50 |
|
| 25 | 16 | 8917 | ˜a‹vˆä@—º(2) | ܸ² Ø®³ | “sÂR | 19:10.14 |
|
| 26 | 31 | 5931 | à_ú±@ˆê”n(2) | ÊÏ»· ¶½ŞÏ | •ü—D | 19:26.63 |
|
| 27 | 19 | 924 | V“c@‘¾˜Y(2) | ƯÀ ÀÛ³ | Å | 20:07.04 |
|
| 28 | 12 | 3046 | ã–ì@ ‘¾˜Y(3) | ³´É ¼®³ÀÛ³ | ‘åXŠw‰€ | 20:13.95 |
|
| 29 | 26 | 3050 | ‘åR@Œª¬(3) | µµÔÏ Ö¼±· | ‘åXŠw‰€ | 21:50.61 |
|
| 3 | 4618 | ‘ŠàV@—T‹M(2) | ±²»ŞÜ Õ³· | –Ú•Šw‰@ |
| DNS |
| 10 | 5503 | “c’†@—YãÄ(2) | ÀŶ Õ³Ä | U‹ÊĞ |
| DNS |
| 22 | 5518 | ‹ß“¡@ˆêÆ(2) | ºİÄŞ³ ¶½ŞÔ | U‹ÊĞ |
| DNS |
| 24 | 701 | —Lˆä@—D(2) | ±Ø² ½¸ŞÙ | –ƒ•z |
| DNS |
| 27 | 4615 | “à“¡@—T‘¾(2) | Ųij Õ³À | –Ú•Šw‰@ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‹¤’Ê ‚T‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2017/06/25 16:25:57XV