’jŽq‹¤’Ê ‚T‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
“Œ‹ž“s‚‘̘A@‘æˆêŽx•”@Šw”N•Ê‘å‰ï
|
2017”N 6ŒŽ25“ú 14Žž01•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‰ï@ê:‘åˆä•u“ª’†‰›ŠC•lŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2017/06/25 16:25:57XV
“ú–{‚Z‹L˜^ 13:39.87 ²“¡@G˜a(å‘äˆç‰pE‹{é) 2004
‚Z‘Û‹L˜^ 13:15.14 CDÃÞ¨×ݺÞ(¢—…EL“‡) 2011
“Œ‹ž‚Z‹L˜^@13:57.90 •ˆä@—²ŽŸ(‘Šw‰@‹v‰äŽRj 1989
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 32 | 3415 | –žàV@’CË(3) | лÞÜ ÀÂÖ¼ | “ú‘Ì‘å‰`Œ´ | 15:09.35 |
|
| 2 | 7 | 9403 | ²“¡@w(2) | »Ä³ ¼Ý | ÂŽRŠw‰@ | 15:16.69 |
|
| 3 | 17 | 3304 | •½ŠÛ@Œcl(3) | Ë×ÏÙ ¹²Ä | “Œ‹žŽÀ | 15:25.08 |
|
| 4 | 19 | 3468 | •Жö@—FŽ(2) | ¶ÀÔÅ·Þ ÄÓ¶Â | “ú‘Ì‘å‰`Œ´ | 15:25.47 |
|
| 5 | 4 | 1534 | ‰Í¼@r•ã(3) | ¶»² ¼Ý½¹ | “ŒŠC‘å‚—Ö‘ä | 15:37.52 |
|
| 6 | 28 | 6604 | —é–Ø@—m‘¾˜Y(3) | ½½Þ· Ö³ÀÛ³ | “s“ú”ä’J | 15:49.48 |
|
| 7 | 25 | 1531 | Ž›‹v•Û@‰F”ò(3) | Ã׸ÎÞ ³ÄÌÞ | “ŒŠC‘å‚—Ö‘ä | 15:51.83 |
|
| 8 | 2 | 3321 | ŽO‘î@ˆê‹P(2) | ÐÔ¹ ¶½Þ· | “Œ‹žŽÀ | 16:00.88 |
|
| 9 | 6 | 9641 | ŠÃ—˜@–¾“l(3) | ±ÏØ Ò²Ä | š ›{‰@ | 16:01.80 |
|
| 10 | 21 | 1526 | ‰ª@“Õ”V‰î(3) | µ¶ ¼ÞÝɽ¹ | “ŒŠC‘å‚—Ö‘ä | 16:07.30 |
|
| 11 | 12 | 5844 | ‘åˆä@’q—T(3) | µµ² ÄÓËÛ | —Š| 16:08.97 |
|
| 12 | 3 | 9647 | ‘å‹v•Û@‰ë_(3) | µµ¸ÎÞ Ï»ËÛ | š ›{‰@ | 16:09.54 |
|
| 13 | 1 | 6607 | ŽO“¡@—˪(3) | ÐÌ¼Þ À¶È | “s“ú”ä’J | 16:09.77 |
|
| 14 | 35 | 7623 | ”ªŒL@Žõˆè(3) | Ô¸Ü Ä¼ÌÐ | ³‘¥Šw‰€ | 16:19.99 |
|
| 15 | 29 | 1516 | Γc@˜@(3) | ²¼ÀÞ ÚÝ | “ŒŠC‘å‚—Ö‘ä | 16:21.28 |
|
| 16 | 30 | 3424 | ˆÉ“¡@“ÄŽj(3) | ²Ä³ ±Â¼ | “ú‘Ì‘å‰`Œ´ | 16:27.95 |
|
| 17 | 14 | 1512 | ’·’Jì@‘ñŠC(3) | ʾ¶ÞÜ À¸Ð | “ŒŠC‘å‚—Ö‘ä | 16:33.25 |
|
| 18 | 16 | 3721 | “à‰Í@—D‰î(2) | ³Á¶Ü Õ³½¹ | “s‹îê | 16:37.10 |
|
| 19 | 15 | 3448 | ŽR’J@‘åŽ÷(2) | ÔÏÔ ÀÞ²· | “ú‘Ì‘å‰`Œ´ | 16:48.59 |
|
| 20 | 31 | 9437 | “à“¡@˜j•½(3) | Ųij º³Í² | ÂŽRŠw‰@ | 16:49.18 |
|
| 21 | 20 | 9636 | ”ö‰º@K‹P(2) | µ¼À º³· | š ›{‰@ | 16:52.07 |
|
| 22 | 22 | 3461 | –ìè@Ž÷Šó–ç(2) | ɻ޷ ¼Þ·Ô | “ú‘Ì‘å‰`Œ´ | 16:55.79 |
|
| 23 | 13 | 3714 | ¬o@à™(3) | º²ÃÞ Ø®³ | “s‹îê | 16:56.44 |
|
| 24 | 18 | 3719 | ì“ç@—C“l(2) | ¶ÜÅÍÞ Õ³Ä | “s‹îê | 16:57.60 |
|
| 25 | 33 | 2737 | ”öú±@“¹•¶(2) | µ»Þ· ÐÁÉÌÞ | “s‚‚΂³‘‡ | 16:59.30 |
|
| 26 | 5 | 6616 | ûMú±@q‘¾˜Y(2) | ÊÏ»· º³ÀÛ³ | “s“ú”ä’J | 17:02.57 |
|
| 27 | 8 | 4238 | ’––”@—DŽ÷(2) | ²ÉÏÀ Õ³· | “ú–{H‘å‹îê | 17:03.51 |
|
| 28 | 9 | 4505 | ‹k@V”V•(2) | ÀÁÊÞÅ ¼Ýɽ¹ | “úo | 17:05.73 |
|
| 29 | 23 | 9411 | Šp’J@–FŽ÷(2) | ¶ÄÞÔ Ö¼· | ÂŽRŠw‰@ | 17:10.42 |
|
| 30 | 11 | 6606 | ŽO—Ö@Šx‹P(3) | ÐÜ À¹· | “s“ú”ä’J | 17:25.85 |
|
| 31 | 24 | 7946 | ]–ì@—YŽm(3) | ´É Õ³¼ | “Œ—m | 17:56.06 |
|
| 32 | 10 | 927 | ‚‹´@—É^(2) | À¶Ê¼ Ø®³Ï | ŽÅ | 18:03.52 |
|
| 27 | 5038 | ŽÄ“c@ˆç˜N(2) | ¼ÊÞÀ ²¸Û³ | “s¬ŽR‘ä |
| DNF |
| 26 | 2928 | ’–ì@“N˜N(3) | ²¶Ü ÃÂÛ³ | “sá’J |
| DNS |
| 34 | 4239 | ‚‰ª@ŠÂŒÞ(2) | À¶µ¶ ¶ÝºÞ | “ú–{H‘å‹îê |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê ‚T‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2017/06/25 16:25:57XV