競技一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第78回東京都高等学校陸上競技対校選手権大会
兼第79回国民スポーツ大会東京都代表選考競技会



2025年5月4日

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
12:05 72 ハンマー投(6.000kg) 男子 決勝 結果
14:23 156 ハンマー投(4.000kg) 女子 決勝 結果

2025年5月10日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 76 八種競技 男子 八種100m 1組 (全 3組) 結果
09:34 77 2組 結果
09:37 78 3組 結果
09:45 102 400m 女子 予選 1組 7組0着+8 結果
09:48 103 2組 結果
09:52 104 3組 結果
09:56 105 4組 結果
10:00 106 5組 結果
10:03 107 6組 結果
10:09 108 7組 結果
10:15 15 400m 男子 予選 1組 7組0着+8 招集完了
10:15 16 2組 招集完了
10:15 17 3組 招集完了
10:15 18 4組 招集完了
10:30 19 5組 招集完了
10:30 20 6組 招集完了
10:30 21 7組 招集完了
10:45 29 1500m 男子 予選 1組 4組3着+4 番組
10:45 30 2組 番組
11:00 31 3組 番組
11:00 32 4組 番組
11:15 116 1500m 女子 予選 1組 4組3着+4 番組
11:15 117 2組 番組
11:30 118 3組 番組
11:30 119 4組 番組
11:50 88 100m 女子 予選 1組 7組3着+3 番組
11:50 89 2組 番組
11:50 90 3組 番組
11:50 91 4組 番組
12:00 92 5組 番組
12:00 93 6組 番組
12:00 94 7組 番組
12:15 1 100m 男子 予選 1組 7組3着+3 番組
12:15 2 2組 番組
12:15 3 3組 番組
12:15 4 4組 番組
12:25 5 5組 番組
12:25 6 6組 番組
12:25 7 7組 番組
12:45 133 5000mW 女子 決勝 番組
15:00 49 4×100m 男子 予選 1組 6組0着+8 番組
15:00 50 2組 番組
15:00 51 3組 番組
15:20 52 4組 番組
15:20 53 5組 番組
15:20 54 6組 番組
15:35 134 4×100m 女子 予選 1組 6組0着+8 番組
15:35 135 2組 番組
15:35 136 3組 番組
15:50 137 4組 番組
15:50 138 5組 番組
15:50 139 6組 番組
16:05 81 八種競技 男子 八種400m 1組 (全 3組) 番組
16:05 82 2組 番組
16:05 83 3組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 147 棒高跳 女子 決勝 招集完了
11:00 79 八種競技 男子 八種走幅跳 1組 (全 1組) 招集完了
13:05 148 走幅跳 女子 決勝 1組 番組
13:05 149 2組 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 154 円盤投(1.000kg) 女子 予選 1組 通過標準記録:30m00 競技中
10:00 68 砲丸投(6.000kg) 男子 予選 1組 通過標準記録:12m50 競技中
11:10 155 円盤投(1.000kg) 女子 予選 2組 通過標準記録:30m00 番組
11:40 69 砲丸投(6.000kg) 男子 予選 2組 通過標準記録:12m50 番組
13:40 80 八種競技 男子 八種砲丸投 1組 (全 1組) 番組

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 75 八種競技 男子 総合得点 途中経過

2025年5月11日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 46 3000mSC 男子 予選 1組 2組4着+4 番組
09:30 47 2組 番組
10:10 84 八種競技 男子 八種110mH 1組 (全 3組) 番組
10:10 85 2組 番組
10:10 86 3組 番組
11:15 128 400mH(0.762m) 女子 予選 1組 5組0着+8 番組
11:15 129 2組 番組
11:15 130 3組 番組
11:30 131 4組 番組
11:30 132 5組 番組
11:45 42 400mH(0.914m) 男子 予選 1組 4組1着+4 番組
11:45 43 2組 番組
11:45 44 3組 番組
11:45 45 4組 番組
12:10 48 5000mW 男子 決勝 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 145 走高跳 女子 予選 1組 通過標準記録: 1m58 番組
09:30 146 2組 番組
11:00 64 走幅跳 男子 決勝 1組 番組
11:00 65 2組 番組
14:45 168 八種競技 男子 八種走高跳 1組 (全 2組) 番組
14:45 169 2組 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:20 157 やり投(0.600kg) 女子 予選 1組 通過標準記録:35m00 番組
10:50 158 2組 番組
12:30 87 八種競技 男子 八種やり投 1組 (全 1組) 番組

2025年5月17日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 160 七種競技 女子 七種100mH 1組 (全 2組) 番組
09:30 161 2組 番組
09:45 109 800m 女子 予選 1組 7組3着+3 番組
09:45 110 2組 番組
09:45 111 3組 番組
09:45 112 4組 番組
10:05 113 5組 番組
10:05 114 6組 番組
10:05 115 7組 番組
10:25 22 800m 男子 予選 1組 7組3着+3 番組
10:25 23 2組 番組
10:25 24 3組 番組
10:25 25 4組 番組
10:45 26 5組 番組
10:45 27 6組 番組
10:45 28 7組 番組
11:10 95 200m 女子 予選 1組 7組3着+3 番組
11:10 96 2組 番組
11:10 97 3組 番組
11:10 98 4組 番組
11:25 99 5組 番組
11:25 100 6組 番組
11:25 101 7組 番組
11:40 8 200m 男子 予選 1組 7組3着+3 番組
11:40 9 2組 番組
11:40 10 3組 番組
11:40 11 4組 番組
11:55 12 5組 番組
11:55 13 6組 番組
11:55 14 7組 番組
12:25 120 3000m 女子 予選 1組 2組8着+4 番組
12:25 121 2組 番組
12:55 33 5000m 男子 予選 1組 2組8着+4 番組
12:55 34 2組 番組
14:00 140 4×400m 女子 予選 1組 5組0着+8 番組
14:00 141 2組 番組
14:00 142 3組 番組
14:20 143 4組 番組
14:20 144 5組 番組
14:35 55 4×400m 男子 予選 1組 6組0着+8 番組
14:35 56 2組 番組
14:35 57 3組 番組
14:55 58 4組 番組
14:55 59 5組 番組
14:55 60 6組 番組
15:25 164 七種競技 女子 七種200m 1組 (全 2組) 番組
15:25 165 2組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 63 棒高跳 男子 決勝 番組
11:05 162 七種競技 女子 七種走高跳 1組 (全 1組) 番組
13:00 66 三段跳 男子 決勝 1組 番組
13:00 67 2組 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 70 円盤投(1.750kg) 男子 予選 1組 通過標準記録:37m00 番組
11:10 71 2組 番組
13:35 163 七種競技 女子 七種砲丸投 1組 (全 1組) 番組

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 159 七種競技 女子 総合得点 番組

2025年5月18日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 122 100mH(0.838m) 女子 予選 1組 6組3着+6 番組
09:30 123 2組 番組
09:30 124 3組 番組
09:40 125 4組 番組
09:40 126 5組 番組
09:40 127 6組 番組
09:55 35 110mH(1.067m) 男子 予選 1組 7組3着+3 番組
09:55 36 2組 番組
09:55 37 3組 番組
09:55 38 4組 番組
10:10 39 5組 番組
10:10 40 6組 番組
10:10 41 7組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 61 走高跳 男子 予選 1組 通過標準記録: 1m85 番組
09:30 62 2組 番組
09:30 166 七種競技 女子 七種走幅跳 1組 (全 1組) 番組
12:00 150 三段跳 女子 決勝 1組 番組
12:00 151 2組 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:20 73 やり投(0.800kg) 男子 予選 1組 通過標準記録:49m00 番組
09:50 152 砲丸投(4.000kg) 女子 予選 1組 通過標準記録:10m00 番組
10:50 74 やり投(0.800kg) 男子 予選 2組 通過標準記録:49m00 番組
11:20 153 砲丸投(4.000kg) 女子 予選 2組 通過標準記録:10m00 番組
12:30 167 七種競技 女子 七種やり投 1組 (全 1組) 番組

競技一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2025/05/10 10:14:48更新