男子中学得点
| 順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子中学1年 100m | 男子中学2年 100m | 男子中学3年 100m | 男子中学 200m | 男子中学 400m | 男子中学 800m | 男子中学1年 1500m | 男子中学共通 1500m | 男子中学 3000m | 男子中学 110mH | 男子中学共通 4×100m | 男子中学 走高跳 | 男子中学 棒高跳 | 男子中学 走幅跳 | 男子中学 砲丸投 |
| 1 | 桐朋中 | 45 | 6 | | | | 7 | | | | 5 | 3 | | 11 | | | 13 |
| 2 | 巣鴨中 | 39 | | | | | | | 5 | | | 15 | 5 | 4 | | 5 | 5 |
| 3 | 高輪中 | 30 | 8 | | | | 5 | 5 | | 5 | 7 | | | | | | |
| 4 | 明星学園中 | 29 | | 7 | | 8 | | 6 | | 7 | | | | | | | 1 |
| 5 | 学習院中 | 29 | 4 | 6 | 3 | 6 | | | | | | 3 | 4 | 3 | | | |
| 6 | 開成中 | 26 | | 8 | 5 | | | | | | 1 | 4 | 8 | | | | |
| 7 | 日本工大駒場中 | 20.5 | | | | | | 2 | 1 | | | | | 5.5 | | | 12 |
| 8 | 成城学園中 | 20.5 | | | | | | | | 6 | 6 | | | 5.5 | | | 3 |
| 9 | 立教池袋中 | 20 | 1 | | | | 4 | | | | | | | | 15 | | |
| 10 | 城北中 | 20 | | | 4 | | | | 6 | | 2 | | 7 | | | 1 | |
| 11 | 明中八王子中 | 18 | 5 | 5 | | | 8 | | | | | | | | | | |
| 12 | 駒場東邦中 | 18 | | | | | | | | | 8 | 5 | 3 | | | | 2 |
| 13 | 国学院久我山中 | 18 | | | 13 | 3 | | | 2 | | | | | | | | |
| 14 | 東海大高輪台中 | 15 | | | | | | 7 | | 8 | | | | | | | |
| 14 | 早稲田実業中 | 15 | | | | | | | 15 | | | | | | | | |
| 16 | 城西中 | 13 | | | 8 | 5 | | | | | | | | | | | |
| 17 | 成城中 | 13 | | | | 7 | | | 4 | | | | | | | 2 | |
| 18 | 早稲田中 | 13 | | | | | | 3 | 3 | 4 | 3 | | | | | | |
| 19 | 玉川学園中 | 11 | | | | | | 8 | | 3 | | | | | | | |
| 20 | 八王子学園中 | 10 | 3 | | | | 3 | | | | | | | | | 4 | |
| 21 | 帝京大中 | 9 | | | | | 2 | | | | | | | | | 7 | |
| 21 | 日大二中 | 9 | 7 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 武蔵野東中 | 8 | | | | | | | | | | | | | | 8 | |
| 24 | 麻布中 | 8 | | | | 2 | 6 | | | | | | | | | | |
| 24 | 郁文館中 | 8 | | | | | | | | | | 6 | 2 | | | | |
| 26 | 広尾学園中 | 8 | | 4 | | 4 | | | | | | | | | | | |
| 27 | 三田国際学園中 | 7 | | | | | | | | | | | | 7 | | | |
| 28 | 穎明館中 | 6 | | | | | | | | | | | | | | 6 | |
| 28 | 創価中 | 6 | | | | | | | | | | | 6 | | | | |
| 30 | 青山学院中 | 6 | | | | | | | | 2 | 4 | | | | | | |
| 31 | 慶應中 | 4 | | | | | | 4 | | | | | | | | | |
| 32 | 獨協中 | 3 | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
| 32 | 日大豊山中 | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | ドルトン東京中 | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 武蔵野大中 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 青稜中 | 2 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | |
| 37 | 芝中 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 男子中学得点 です。
対校得点
2021/08/29 16:20:23更新