女子総合得点
| 順位 | 学校名 | 総合得点 | 女子 100m | 女子 200m | 女子 400m | 女子 800m | 女子 1500m | 女子 3000m | 女子 100mH | 女子 400mH | 女子 5000mW | 女子 4×100mR | 女子 4×400mR | 女子 走高跳 | 女子 棒高跳 | 女子 走幅跳 | 女子 三段跳 | 女子 砲丸投 | 女子 円盤投 | 女子 ハンマー投 | 女子 やり投 |
| 1 | 6・八王子 | 119.5 | 10 | 9 | 3 | | | | | 8 | 8 | 7 | 7 | 15.5 | | 21 | 19 | | 6 | 6 | |
| 2 | 1・東京 | 98.5 | 5 | 6 | 10 | 8 | | | 8 | 9 | | 8 | 8 | | 6.5 | | | | 12 | 14 | 4 |
| 3 | 5・明星学園 | 54.5 | 6 | | 2 | | | | 14 | | | 6 | 4 | 6 | 8.5 | 5 | 3 | | | | |
| 4 | 4・駒大 | 48 | | 8 | 8 | | 1 | 15 | 3 | 3 | | 4 | 6 | | | | | | | | |
| 5 | 3・北里大順天 | 41 | | | | 12 | 17 | 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 6・白梅学園 | 33.5 | | | 1 | 10 | | | 7 | 7 | | 1 | | 7.5 | | | | | | | |
| 7 | 5・都国分寺 | 27 | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | | 15 | | | 9 |
| 8 | 1・都駒場 | 18 | 4 | 3 | | | | | | | | 3 | | 4 | | 4 | | | | | |
| 9 | 6・日体大桜華 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | 8 |
| 10 | 6・都東大和南 | 15 | | | | | | | | | | | 5 | 3 | | | | | 2 | | 5 |
| 11 | 4・立教女学院 | 14 | 8 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 4・三田国際科学 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | 8 | |
| 13 | 5・桐朋女 | 13 | | | 7 | | | | | 6 | | | | | | | | | | | |
| 14 | 5・都町田総合 | 13 | | 4 | | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | | | |
| 15 | 3・城西 | 12 | | | | | 9 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 5・都武蔵野北 | 11 | | | | | | | | | 7 | | | | 3 | | 1 | | | | |
| 17 | 2・岩倉 | 11 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 6 | 4 | | |
| 18 | 2・都篠崎 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 7 | | |
| 19 | 5・都三鷹中等 | 9 | | | | | | | | | | | | | | 3 | 6 | | | | |
| 20 | 1・錦城学園 | 9 | | | | | 5 | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 6・都松が谷 | 9 | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | 4 | |
| 22 | 4・日大櫻丘 | 9 | 3 | | | | | | | | | 2 | 1 | | | | | | | | 3 |
| 23 | 1・広尾学園 | 8 | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | |
| 24 | 3・東京成徳 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | 3 | |
| 25 | 1・東京実 | 7 | | | | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 1・日体大荏原 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 |
| 26 | 6・錦城 | 6 | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | |
| 28 | 5・都田無 | 6 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 5 | | |
| 29 | 5・大成 | 5 | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | |
| 29 | 6・明大八王子 | 5 | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 5・成蹊 | 4 | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | |
| 32 | 2・都小石川中等 | 3 | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | |
| 33 | 3・都文京 | 3 | | | | 1 | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
| 34 | 1・都小山台 | 2 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
| 34 | 3・都板橋 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | |
| 34 | 4・日大二 | 2 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 6・都上水 | 2 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 5・明星 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 38 | 6・都片倉 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 女子総合得点 です。
対校得点