ę78ńswZVl¤ć£ZĪZIč åļ
|
2026N 923ś 1416Ŗ
R » ·:ŌĄ ³Y/ŗ Mē
L^åC:ąc §½
ļ@ź:īņIsbNö¤ć£Zź@åä¤ć£Zź
2026/09/23 20:16:18XV
ś{ZL^@8:52.33@¬Ń@Sq@({wEŗÉ)@2005
ś{ZŪ@8:40.86@¶ŲŹŽ„¶Ū×²Ż @ (_ŗwE)2023
ZL^@9:05.46@¬ģ@z@@(Vj@ @@@@2022
@åļL^@@9:25.01@J@ją @ (Ŗ¤q) @@ 2012
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 1368 | ¾c@]ü(2) | µµĄ ÉæŽŠ | 6 sŖ¤q | 11:04.80 | |
| 2 | 19 | 5095 | åc@ģ¹(2) | µµĄ Š» | 1 s¬Rä | 11:08.14 | |
| 3 | 21 | 6571 | åĪ@^[(2) | µµĀ· ĻÕ | 4 {@väR | 11:15.41 | |
| 4 | 10 | 6605 | c@zb(2) | ŶĄ ĖŅ | 2 āq | 11:20.23 | |
| 5 | 17 | 1598 | ¼ŗ@(2) | ƼŃ× ŠĮŁ | 5 å | 11:20.70 | |
| 6 | 22 | 2264 | r@Dß(1) | ¶ĻĮ Õ² | 6 Ŗ¤q | 11:24.63 | |
| 7 | 24 | 3213 | ä@¾ä»(1) | Ͻ² ±¶Ų | 1 | 11:24.95 | |
| 8 | 6 | 7087 | äŃt@¤(2) | Ö¼ŹŽ ±² | 4 śåń | 11:25.29 | |
| 9 | 16 | 1356 | ć”@Āēq(1) | ŗŽÄ³ ¶Ōŗ | 5 s¬ąäk | 11:33.22 | |
| 10 | 14 | 2466 | Āc@Sz(2) | ¼ÉĄŽ ŗŹŁ | 2 s¬¼ģ | 11:33.62 | |
| 11 | 20 | 3284 | ąVö@ä»q(2) | »ÜŌÅ·Ž Ųŗ | 4 OcŪČw | 11:33.97 | |
| 12 | 8 | 5606 | ūü¼@üč(1) | Ą¶Ę¼ Šø | 1 | 11:35.59 | |
| 13 | 4 | 2776 | ūüŗ@å¤(2) | Ą¶Ń× Ś²± | 6 s¬½ | 11:41.83 | |
| 14 | 12 | 3270 | gģ@a(1) | ĖŁ¶Ü ĀŃ·Ž | 1 | 11:45.26 | |
| 15 | 13 | 6568 | ģć@ä»q(2) | É¶ŽŠ Ųŗ | 4 {@väR | 11:50.67 | |
| 16 | 18 | 8068 | æv@¾Ń(2) | ÄøĖ» Ҳ» | 2 ŗaź | 11:51.37 | |
| 17 | 15 | 6052 | ŗc@q(1) | Ńץ Õ³ŗ | 5 s§ | 11:52.21 | |
| 18 | 2 | 298 | c@ęß(2) | Ą¼ŽĀ ڲ | 5 s ģk | 12:05.62 | |
| 19 | 1 | 6576 | rä@Ą(1) | ±×² ŠÉŲ | 5 sģ½ | 12:15.32 | |
| 3 | 6622 | ąV@Ąģ(2) | øŪ»Ü ¶ÅŻ | 2 āq | DNS | ||
| 5 | 6604 | ńt@z÷(2) | ĢĄŹŽ Ųµ | 2 āq | DNS | ||
| 7 | 4264 | J{@qē(1) | ±ŅŠŌ Į»· | 2 sé | DNS | ||
| 9 | 7161 | ĀŲ@MŽ(2) | ±µ· ÕÅ | 1 Ńéw | DNS | ||
| 23 | 2667 | Lc@÷(1) | ÄÖĄŽ Ųµ | 2 sgtģ | DNS | ||
| No. | ¼ | ® | POOO | QOOO |
|---|---|---|---|---|
| 1368 | ¾c@]ü(2) µµĄ ÉæŽŠ | 6 sŖ¤q |
7:24 | |
| 5095 | åc@ģ¹(2) µµĄ Š» | 1 s¬Rä |
3:38 |