æ78ņswZVlĪãĢZÎZIč åï
|
2026N 923ú 1210Š
R ŧ ·:ÔĀ ģY/š Mį
L^åC:āc §―
ï@ę:îōIsbNöĪãĢZę@åäĪãĢZę
2026/09/23 20:16:18XV
ú{ZL^@1:59.52@vÛ@z@(åãåhĪEåã) 2025
ZL^@2:04.00@žš@üũ@ ()@ @@ 2000
@åïL^@@2:08.45@éØ@ãÄq@ (~w) @ 2010
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3243 | Ē@öa(2) | ąÍÞ ÚÝÅ | 1 | 2:15.26 | |
| 2 | 5 | 2361 | ō@T(1) | ē―ÞÐ ØÉ | 3 kĒåV | 2:15.38 | |
| 3 | 6 | 3190 | ÃĐ@čō(2) | ĖŲÐ Ōē | 6 ~w | 2:17.17 | |
| 4 | 8 | 2362 | aJ@ũäŧĪ(1) | žĖÞÔ žÞØą | 3 kĒåV | 2:19.32 | |
| 5 | 2 | 3191 | šz@š(2) | ŅŨšž ąÔČ | 6 ~w | 2:20.33 | |
| 6 | 3 | 3355 | Ĩc@Ņ (1) | ÐĀ ŧŨ | 1 Ā | 2:20.48 | |
| 7 | 4 | 4193 | žš@Gi(2) | ÏÂŅŨ Óī | 4 å | 2:22.58 | |
| No. | ž | Ū | SOO |
|---|---|---|---|
| 3243 | Ē@öa(2) ąÍÞ ÚÝÅ | 1 |
1:07 |