男子 走高跳 決勝1組
2026年 9月23日 13時30分
審 判 長:大門 正男/原間 裕
記録主任:金田 匡平
会 場:駒沢オリンピック公園陸上競技場 大井陸上競技場
2026/09/22 20:20:34更新
日本高校記録 2m25 中谷 魁聖 (福岡第一・福岡) 2024
東京高校記録 2m20 君野 貴弘 (堀越) 1990
東京高校記録 2m20 野村 智宏 (堀越) 1993
大会記録 2m12 清水 怜修 (明星学園) 2025
スタートリスト
| 試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
| 1 | 427 | 冨山 快斗(1) | トミヤマ カイト | 2・都足立新田 | 1m55 |
| 2 | 745 | 中村 大成(2) | ナカムラ タイセイ | 6・都片倉 | 1m80 |
| 3 | 4735 | 臼井 光翔(1) | ウスイ ライト | 6・東海大菅生 | 1m75 |
| 4 | 4343 | 原口 祐弥(2) | ハラグチ ユウヤ | 3・都新宿 | 1m45 |
| 5 | 3701 | 阿部 朔久(1) | アベ サク | 1・都駒場 | 1m65 |
| 6 | 221 | 阿部 蓮央(2) | アベ レオ | 2・都足立 | 1m70 |
| 7 | 3020 | 増田 悠陽(1) | マスダ ハルヒ | 3・東京成徳 | 1m65 |
| 8 | 1110 | 屋形 颯人(2) | ヤカタ フウト | 5・明星学園 | 1m95 |
| 9 | 6237 | 宮口 いぶき(1) | ミヤグチ イブキ | 5・桐朋 | 1m65 |
| 10 | 3425 | 有馬 芽吹(2) | アリマ メブキ | 1・日体大荏原 | 1m75 |
| 11 | 6448 | 林 佳史郎(1) | ハヤシ ヨシロウ | 3・都石神井 | 1m55 |
| 12 | 6740 | 金子 直央(1) | カネコ ナオ | 5・都国分寺 | 1m65 |
| 13 | 2925 | 武田 惟杜(1) | タケダ ユイト | 2・関東一 | 1m60 |
| 14 | 6253 | 森山 宝(1) | モリヤマ タカラ | 5・桐朋 | 1m83 |
| 15 | 7901 | 周藤 彰良(1) | スドウ アキラ | 2・駒込 | 1m65 |
| 16 | 4601 | 戸澤 一路(1) | トザワ イチロ | 3・都文京 | 1m92 |
| 17 | 6419 | 西 すばる(2) | ニシ スバル | 5・都日野台 | 1m80 |
| 18 | 7116 | 丹治 虎汰郎(1) | タンジ コタロウ | 3・英明FT | 1m50 |
| 19 | 3803 | 熊谷 悠峰(1) | クマガイ ヒサタカ | 4・日大櫻丘 | 1m70 |
| 20 | 3562 | 鹿川 徳匡(2) | カガワ トクマサ | 6・都東大和 | 1m75 |
| 21 | 5919 | 小林 秋音(2) | コバヤシ アオト | 3・立教池袋 | 1m75 |
| 22 | 1019 | 戸上 尚(1) | トガミ ヒサシ | 4・都芦花 | 1m70 |
| 23 | 3110 | 河野 瑛真(1) | コウノ エイマ | 1・東京 | 1m65 |
| 24 | 6009 | 越智 詣太(2) | オチ ケイタ | 5・都国立 | 1m83 |
| 25 | 2208 | 園花 海斗(2) | ソノハナ カイト | 6・八王子 | 1m75 |
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 走高跳 決勝1組 です。