グランドコンディション
| 日付 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 暑さ指数 | 場所 |
| 2026年 9月19日 |
9:50 | 曇り | 25.4℃ | 57% | 南東0.4m/s | |
大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場 |
| 10:00 | 曇り | 25.5℃ | 54% | 南東0.3m/s | |
| 11:00 | 雨 | 25.0℃ | 62% | 南南東0.8m/s | |
| 12:00 | 曇り | 25.2℃ | 66% | 南東0.1m/s | |
| 13:00 | 雨 | 25.1℃ | 71% | 南東0.4m/s | |
| 2026年 9月22日 |
9:30 | 晴れ | 31.0℃ | 43% | 北1.8m/s | WBGT:25.6 |
駒沢オリンピック公園陸上競技場 |
| 10:00 | 晴れ | 31.0℃ | 48% | 北西0.4m/s | WBGT:26.6 |
| 11:00 | 曇り | 31.5℃ | 41% | 北1.6m/s | WBGT:25.6 |
| 12:00 | 晴れ | 31.5℃ | 46% | 北西2.3m/s | WBGT:26.9 |
| 13:00 | 曇り | 31.0℃ | 48% | 北東0.5m/s | WBGT:26.8 |
| 14:00 | 曇り | 31.0℃ | 48% | 北東0.2m/s | WBGT:26.2 |
| 15:00 | 晴れ | 30.5℃ | 57% | 東1.3m/s | WBGT:26.2 |
| 16:00 | 晴れ | 29.0℃ | 71% | 南東2.7m/s | WBGT:25.8 |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は グランドコンディション一覧表 です。