第47回東京都高等学校選抜陸上競技大会
|
2026年 7月11日 10時31分
審 判 長:赤沼 正雄/中村 信也
記録主任:金田 匡平
会 場:駒沢オリンピック公園陸上競技場・大井陸上競技場
2026/07/12 20:18:36更新
日本高校記録 4:07.86 小林 祐梨子 (須磨学園・兵庫) 2006 日本高校国際 4:06.54 カリバ・カロライン (神村学園・鹿児島)2023 東京高校記録 4:18.30 卜部 蘭 (白梅学園) 2013 1年高校記録 4:15.50 ドルーリー 朱瑛里 (津山・岡山) 2023
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2668 | 齋藤 美彩紀(1) | サイトウ ミサキ | 2 都紅葉川 | 5:14.54 | |
| 2 | 12 | 2782 | 楠 こはる(1) | クスノキ コハル | 6 都小平 | 5:15.51 | |
| 3 | 11 | 2955 | 宮本 侑海(1) | ミヤモト ユミ | 6 都小平南 | 5:15.95 | |
| 4 | 9 | 5053 | 長谷部 香穏(1) | ハセベ カノン | 1 都小山台 | 5:21.42 | |
| 5 | 4 | 2264 | 蒲池 優衣(1) | カマチ ユイ | 6 八王子 | 5:21.53 | |
| 6 | 6 | 3588 | 比留間 ゆき(1) | ヒルマ ユキ | 6 都東大和 | 5:22.67 | |
| 7 | 5 | 7164 | 座古 あい(1) | ザコ アイ | 1 錦城学園 | 5:23.02 | |
| 8 | 2 | 3202 | 西村 実空(1) | ニシムラ ミク | 3 東京成徳 | 5:29.03 | |
| 9 | 10 | 3759 | 廣田 亜美(1) | ヒロタ アミ | 3 学習院女 | 5:29.41 | |
| 10 | 1 | 4264 | 雨宮 智咲(1) | アメミヤ チサキ | 2 都城東 | 5:30.11 | |
| 11 | 15 | 5055 | 岡島 遥希(1) | オカジマ ハルノ | 1 都小山台 | 5:30.15 | |
| 12 | 16 | 2702 | 松川 紀子(1) | マツカワ キコ | 4 駒大高 | 5:30.36 | |
| 13 | 3 | 3752 | 渡邉 沙紀(1) | ワタナベ サキ | 2 共栄 | 5:36.32 | |
| 14 | 14 | 759 | 細田 奈央(1) | ホソダ ナオ | 5 吉祥女 | 5:36.71 | |
| 15 | 13 | 3270 | 蛭川 紡(1) | ヒルカワ ツムギ | 1 東京 | 5:38.10 | |
| 16 | 7 | 2054 | 西 彩花(1) | ニシ アヤカ | 5 都町田 | 5:38.40 | |
| No. | 氏名 | 所属 | 400m | 800m | 1200m |
|---|---|---|---|---|---|
| 2782 | 楠 こはる(1) クスノキ コハル | 6 都小平 |
4:17 | ||
| 7164 | 座古 あい(1) ザコ アイ | 1 錦城学園 |
2:51 | ||
| 3759 | 廣田 亜美(1) ヒロタ アミ | 3 学習院女 |
1:25 |