q ROOO \I2g
2g8
{4
æ78ņswZĪãĢZÎZIč åï
æ79ņŊX|[cåïsã\IlĢZï
|
2025N 517ú 1225Š
Rŧ·FÔĀ@ģY/š@Mį
L^åCFāc@§―
ï@ę:îōĩØÝËßŊļöĪãĢZę@^@mÚåwĪãĢZę
2025/05/11 18:26:34XV
ú{ZL^@8:52.33@ŽŅ@Sq@({wEšÉ)@2005
ú{ZÛ@8:40.86@j.JC (_šwE)2023
ZL^@9:05.46@Žė@z@@(Vj@ @@@@2022
@åïL^@@9:21.66@Žė@z@ (V)@@@ 2022
X^[gXg
ORD. | No. | ž | Ū | iL^ |
1 | 6606 | āāV@ÞX(1) | 2Eâq | 11:50.65 |
2 | 2656 | Îė@Äŋ(3) | 2Esgtė | 12:03.70 |
3 | 3862 | âc@æÔ(2) | 1Esîę | 10:26.62 |
4 | 7155 | ÂØ@GÞ(2) | 1EŅéw | 10:56.46 |
5 | 3876 | nÓ@Ðæč(2) | 4EúåNu | 11:37.28 |
6 | 7991 | úą@ęĢ(3) | 2Eî | 11:58.82 |
7 | 4961 | |š@ĒI(3) | 6Esã
| 9:56.62 |
8 | 5451 | åvÛ@Ę(2) | 2Esž | 11:24.67 |
9 | 2385 | nÓ@Dß(3) | 3EV | 9:56.51 |
10 | 8029 | Xûü@|(2) | 3Eéž | 10:07.72 |
11 | 292 | úą@Ø(1) | 5Es ėk | 11:09.27 |
12 | 3213 | gc@Dó(3) | 1E | 11:15.16 |
13 | 3591 | c@FĀ(3) | 6Esåa | 11:17.46 |
14 | 6085 | ŽėË@ĒX(2) | 4Esž | 11:45.71 |
15 | 290 | {@Ä(2) | 5Es ėk | 11:10.48 |
16 | 4253 | c@ķØ(3) | 6Esša | 11:21.36 |
17 | 2715 | ŽŅ@Ęđ(1) | 4Eîå | 10:13.79 |
18 | 5057 | åØ@SÄ(3) | 5EūŊ | 9:47.80 |
19 | 6560 | s}@ĪC(3) | 4E {@väR | 11:30.42 |
20 | 6770 | Íš@ąąë(3) | 5EsŠ | 10:14.86 |
21 | 3875 | ·Jė@q(2) | 6Esķ | 10:47.89 |
22 | 8027 | Ø@W(2) | 3Eéž | 10:10.37 |
23 | 3216 | ûüī@ũäŧ(2) | 1E | 10:57.02 |
24 | 2706 | žc@Iy(3) | 4Eîå | 9:48.31 |
25 | 6563 | Ņö@äŧįq(2) | 4E {@väR | 11:10.57 |
26 | 5074 | ėīč@Aq(3) | 1EsŽRä | 11:17.23 |
27 | 8065 | n@ęĢđ(2) | 2Ešaę | 11:35.01 |
OĖ[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q ROOO \I2g Å·B
2025/05/11 18:26:34XV