æ78ņswZĪãĢZÎZIč åï
|
2025N 517ú 957Š
Rŧ·FÔĀ@ģY/š@Mį
L^åCFāc@§―
ï@ę:îōĩØÝËßŊļöĪãĢZę@^@mÚåwĪãĢZę
2025/05/18 16:19:33XV
ú{ZL^@1:59.93@vÛ@z@(åãåhĪEåã) 2024
ZL^@2:04.00@žš@üũ@ ()@ @@ 2000
@åïL^@@2:08.64@ËØą°@Ņc (ūŊ)@@@@@ 2019
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1553 | {Ą@Ø(2) | 1 CåÖä | 2:19.79 | Q |
| 2 | 7 | 8001 | cû@SĪ(1) | 3 éž | 2:20.87 | Q |
| 3 | 6 | 3588 | ŽāV@äŧ(3) | 6 såa | 2:22.37 | Q |
| 4 | 8 | 6091 | Oc@xq(2) | 5 s§ | 2:24.56 | q |
| 5 | 4 | 3868 | ėúą@ęĢ(2) | 1 sîę | 2:26.02 | |
| 6 | 2 | 3156 | ŠÝ@íđ(2) | 3 ė | 2:27.96 | |
| 7 | 1 | 1062 | åš@ĘÄ(3) | 4 s°Ô | 2:29.70 | |
| 8 | 5 | 6859 | īę@T(2) | 4 åĀ | 2:36.55 |
| No. | ž | Ū | SOObv |
|---|---|---|---|
| 1553 | {Ą@Ø(2) | 1 CåÖä |
1:08 |