’jŽq ‰~”Õ“Š(1.750kg) —\‘I1‘g
’ʉߕW€‹L˜^:37m00
‘æ78‰ñ“Œ‹ž“s‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
Œ“‘æ79‰ñ‘–¯ƒXƒ|[ƒc‘å‰ï“Œ‹ž“s‘ã•\‘Il‹£‹Z‰ï
|
2025”N 5ŒŽ17“ú 9Žž30•ª
R”»’·FŒ´“c@LG
‹L˜^Žå”CF‹à“c@‹§•½
‰ï@ê:‹î‘òµØÝË߯¸Œö‰€—¤ã‹£‹Zê@^@‘ŽmŠÚ‘åŠw—¤ã‹£‹Zê
2025/05/11 18:26:34XV
“ú–{‚Z‹L˜^@58m38@ŽR‰º@q¶@(ŽsŠò•Œ¤EŠò•Œ)@2018
“Œ‹ž‚Z‹L˜^@52m51 ˆÀ“¡@–²@@(“Œ‹ž)@ @@@@ 2014
@‘å‰ï‹L˜^@@47m31@”ÂŽR@Œõ‘¾˜N(“Œ‹ž)@@ @2022
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
ŽŽ‡ | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
1 | 9124 | •½ˆä@‘å’n(2) | 2E“s”ªä | 23m04 |
2 | 6729 | Ž›“ˆ@‘ô–²(2) | 5E“s‘•ªŽ› | 24m09 |
3 | 429 | ¼è@—SH(3) | 2E“s‘«—§V“c | 25m46 |
4 | 2624 | ‰€é@‹Ó”V‰î(2) | 2E“sg—tì | 26m44 |
5 | 3070 | “n•Ó@ì(3) | 3E“Œ‹ž¬“¿ | 26m80 |
6 | 4650 | ¼ˆä@éD‘¿(3) | 5E“s•{’†“Œ | 27m59 |
7 | 4244 | ŒÃ‰®@‰ÀâQ(2) | 5E“s“c–³ | 28m87 |
8 | 740 | ‚‹´@‰ÀO(2) | 6E“s•Бq | 28m09 |
9 | 122 | Šâ–{@‹`‹P(2) | 5E“s•‘ | 31m43 |
10 | 3830 | ‰Oˆä@в‘¾(2) | 4E“ú‘åŸN‹u | 32m48 |
11 | 249 | ΋´@—àc(2) | 3E“s”‹´ | 32m03 |
12 | 128 | ‰ª“c@—®“m(3) | 1E“Œ‹ž‰ÈŠw‘å• | 31m86 |
13 | 204 | ¬—Ñ@’qÆ(3) | 3E“s”‹´ | 32m79 |
14 | 2111 | “ñ–{–ö@—å(1) | 5E“s–ì’Óc | 33m29 |
15 | 1510 | ²“¡@—I”V‰î(2) | 6E“s¼‚ª’J | 34m71 |
16 | 3122 | —V’·@–¾Œc(2) | 1E“Œ‹ž | 34m40 |
17 | 2520 | ‹{é@àæ•S(3) | 2E“sŽÂè | 35m30 |
18 | 1917 | ‚ŠK@‘“‘å(2) | 6EHŠw‰@ | 35m31 |
19 | 2677 | ƒ^ƒ“ƒUƒf@ƒPƒCƒ”ƒ@ƒ“(3) | 4E‹î‘å‚ | 36m43 |
20 | 5235 | –{“c@Œõ‹P(3) | 4E–x‰z | 35m98 |
21 | 6112 | Žá—Ñ@ŒÕ‘¾˜Y(3) | 1E—§³ | 36m47 |
22 | 8308 | ’z“c@‘ו½(3) | 2E“ú‘å–LŽR | 37m87 |
23 | 4001 | ŽO‰Y@³l(2) | 3E•Û‘P | 41m25 |
24 | 3773 | ã“c@œ·(2) | 1E“s‹îê | 39m44 |
25 | 4007 | –k@ãÄ‘¾(3) | 3E•Û‘P | 43m81 |
26 | 3125 | Œ´“c@éD•ã(3) | 1E“Œ‹ž | 47m30 |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‰~”Õ“Š(1.750kg) —\‘I1‘g ‚Å‚·B
2025/05/11 18:26:34XV