’jŽq ŽO’i’µ ŒˆŸ2‘g
‘æ78‰ñ“Œ‹ž“s‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
Œ“‘æ79‰ñ‘–¯ƒXƒ|[ƒc‘å‰ï“Œ‹ž“s‘ã•\‘Il‹£‹Z‰ï
|
2025”N 5ŒŽ17“ú 13Žž00•ª
R”»’·FŽRú± šæ”üŽq/‹´Œû L’‰
‹L˜^Žå”CF‹à“c@‹§•½
‰ï@ê:‹î‘òµØÝË߯¸Œö‰€—¤ã‹£‹Zê@^@‘ŽmŠÚ‘åŠw—¤ã‹£‹Zê
2025/05/11 18:26:34XV
“ú–{‚Z‹L˜^@16m13@‹{”ö@^m@(—Œ“ìE‹ž“s)@@@2022
“Œ‹ž‚Z‹L˜^@15m55@“n•Ó@•Ÿ‘¾˜Y@(“Œ‹ž) @2002
@‘å‰ï‹L˜^@@15m28 “n•Ó@•Ÿ‘¾˜Y@(“Œ‹žj 2002
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
ŽŽ‡ | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
1 | 3105 | Žè“‡@Œh‘¿(3) | 1E“Œ‹ž | 14m07 |
2 | 8309 | m•r@F—C(3) | 2E“ú‘å–LŽR | 12m23 |
3 | 4648 | Žsì@—IŸ(3) | 5E“s•{’†“Œ | 13m06 |
4 | 5318 | ŽÂàV@éDˆê(3) | 4E–¾‘å’†–ì | 12m51 |
5 | 1546 | ‹S’Ë@ŠÑ‘¾(3) | 6E“s¼‚ª’J | 13m71 |
6 | 5903 | ŽRŒû@^‰ (2) | 3E—§‹³’r‘Ü | 12m85 |
7 | 3910 | Ž›àV@—ƒ(1) | 3E¬é | 12m13 |
8 | 3514 | •Ûâ@”Œ(3) | 6E“s“Œ‘å˜a | 12m55 |
9 | 2345 | •½o@Œ‹(2) | 1E“s”üŒ´ | 12m68 |
10 | 3620 | Šâ“c@¸–(3) | 5E“s’²•z“ì | 12m80 |
11 | 6419 | ŽÄ“c@‘S(3) | 3E“sÎ_ˆä | 12m64 |
12 | 801 | ‘å‹{@¹ãÄ(2) | 2E“s]–k | 13m08 |
13 | 3774 | ²X–Ø@—El(2) | 1E“s‹îê | 12m20 |
14 | 222 | ’†žŠ@æ‘å(2) | 3E“s”‹´ | 12m27 |
15 | 4617 | ¬àV@‰ët(3) | 3E“s•¶‹ž | 14m44 |
16 | 6419 | ¼–Ø@—I(2) | 2EŠâ‘q | 12m57 |
17 | 1502 | Ž™¬@—D^(1) | 1E“ŒŠC‘å‚—Ö‘ä | 12m05 |
18 | 4402 | —Lˆä@Šó(3) | 4E“s•xŽm | 12m70 |
19 | 5103 | ‘åˆä@ˆêŠC(3) | 4E•óåŠw‰€ | 11m37 |
20 | 2211 | ‰äÈ@‘å˜a(1) | 6E”ª‰¤Žq | 13m13 |
21 | 4243 | ‘¾“c@—y“l(3) | 5E“s“c–³ | 13m53 |
22 | 4315 | ŒË“‡@ãÄ(3) | 6E“s”q“‡ | 11m77 |
23 | 3121 | Ä“¡@Œc‘¿(2) | 1E“Œ‹ž | 13m42 |
24 | 1111 | ’†–ì@V‘¾(1) | 5E–¾¯Šw‰€ | 12m97 |
25 | 4038 | ’·’Jì@°•F(3) | 3E•Û‘P | 12m35 |
26 | 6108 | ‹{ì@—I‘¾˜Y(3) | 1E—§³ | 13m01 |
27 | 2672 | ’J“c@’m—I(3) | 4E‹î‘å‚ | 13m53 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ŽO’i’µ ŒˆŸ2‘g ‚Å‚·B
2025/05/11 18:26:34XV