jq TOOO \I2g
2g8
{4
æ78ņswZĪãĢZÎZIč åï
æ79ņŊX|[cåïsã\IlĢZï
|
2025N 517ú 1255Š
Rŧ·FÔĀ@ģY/š@Mį
L^åCFāc@§―
ï@ę:îōĩØÝËßŊļöĪãĢZę@^@mÚåwĪãĢZę
2025/05/11 18:26:34XV
ú{ZL^@13:22.99@gŠ@åãÄ@(ēv·đE·ė) 2022
ú{ZÛ 13:15.44@CDÃÞĻŨÝšÞ@(Ē
EL)@ @2011
ZL^@13:51.89@c@@@(éž)@@ @@@2021
@åïL^@@14:20.77@Ņ @Vū@( {@väR) @2023
X^[gXg
ORD. | No. | ž | Ū | iL^ |
1 | 5208 | yû@õî(2) | 4Exz | 16:11.88 |
2 | 1205 | Ûûü@đL(1) | 3Eåę | 15:55.29 |
3 | 3185 | {@Lę(3) | 1E | 15:02.27 |
4 | 3513 | Î@ēū(3) | 6Esåa | 15:29.68 |
5 | 7949 | ēXØ@l(2) | 2Eî | 16:22.81 |
6 | 1105 | đ{@ņĀ(3) | 3Eék | 16:01.84 |
7 | 3337 | ]Ę@ÕY(3) | 1EĀ | 14:38.15 |
8 | 2450 | c@^(3) | 6EūåŠĪq | 15:36.11 |
9 | 5117 | îŽ@D(3) | 3Eiŋ | 14:38.40 |
10 | 6540 | Îä@b(3) | 5Esė― | 16:03.62 |
11 | 6438 | áž@Ä(3) | 5Esúėä | 16:20.81 |
12 | 7939 | Ē@ūė(2) | 3Eéž | 15:22.37 |
13 | 6614 | Oî@ËãÄ(3) | 2Eâq | 16:29.44 |
14 | 2636 | HĄ@Ý(2) | 4Eîå | 14:57.89 |
15 | 7925 | cš@ÄY(3) | 3Eéž | 14:54.08 |
16 | 7015 | c@\ęN(1) | 4Eúåņ | 15:50.84 |
17 | 2502 | Š@@(2) | 4EŽéw | 16:07.42 |
18 | 9401 | ko@ŪĖ(3) | 1EÂRw@ | 16:25.29 |
19 | 6520 | Vä@zãÄ(2) | 4E {@väR | 15:48.47 |
20 | 4746 | Ņc@zķ(3) | 6ECåķ | 15:35.15 |
21 | 6443 | āVc@īy(3) | 5Esúėä | 16:21.41 |
22 | 3847 | îc@ę^(3) | 6Esķ | 15:29.21 |
23 | 3434 | ž―@Wå(3) | 1EúĖå`ī | 15:45.71 |
24 | 6820 | oÆ@Pm(2) | 5EîcĀ | 16:23.10 |
25 | 426 | ûüī@wå(3) | 2EsŦ§Vc | 16:26.22 |
26 | 3311 | c[@ŋó(2) | 1EĀ | 15:15.60 |
27 | 3303 | Øš@IĒ(2) | 6Eņåę | 14:53.26 |
OĖ[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq TOOO \I2g Å·B
2025/05/11 18:26:34XV