æ78ņswZĪãĢZÎZIč åï
|
2025N 517ú 1329Š
Rŧ·FÔĀ@ģY/š@Mį
L^åCFāc@§―
ï@ę:îōĩØÝËßŊļöĪãĢZę@^@mÚåwĪãĢZę
2025/05/18 16:19:33XV
ú{ZL^@13:22.99@gŠ@åãÄ@(ēv·đE·ė) 2022 ú{ZÛ 13:15.44@CDÃÞĻŨÝšÞ@(Ē EL)@ @2011 ZL^@13:51.89@c@@@(éž)@@ @@@2021 @åïL^@@14:20.77@Ņ @Vū@( {@väR) @2023
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 2636 | HĄ@Ý(2) | 4 îå | 15:32.20 | Q |
2 | 12 | 7939 | Ē@ūė(2) | 3 éž | 15:32.40 [15:32.393] | Q |
3 | 3 | 3185 | {@Lę(3) | 1 | 15:32.40 [15:32.398] | Q |
4 | 15 | 7925 | cš@ÄY(3) | 3 éž | 15:32.48 | Q |
5 | 7 | 3337 | ]Ę@ÕY(3) | 1 Ā | 15:32.57 | Q |
6 | 26 | 3311 | c[@ŋó(2) | 1 Ā | 15:32.80 | Q |
7 | 27 | 3303 | Øš@IĒ(2) | 6 ņåę | 15:32.87 | Q |
8 | 9 | 5117 | îŽ@D(3) | 3 iŋ | 15:33.30 | Q |
9 | 2 | 1205 | Ûûü@đL(1) | 3 åę | 15:33.73 | q |
10 | 23 | 3434 | ž―@Wå(3) | 1 úĖå`ī | 15:41.98 | |
11 | 19 | 6520 | Vä@zãÄ(2) | 4 {@väR | 15:42.89 | |
12 | 8 | 2450 | c@^(3) | 6 ūåŠĪq | 15:43.54 | |
13 | 16 | 7015 | c@\ęN(1) | 4 úåņ | 15:49.22 | |
14 | 4 | 3513 | Î@ēū(3) | 6 såa | 15:51.11 | |
15 | 24 | 6820 | oÆ@Pm(2) | 5 îcĀ | 15:55.23 | |
16 | 22 | 3847 | îc@ę^(3) | 6 sķ | 15:56.85 | |
17 | 1 | 5208 | yû@õî(2) | 4 xz | 16:04.75 | |
18 | 10 | 6540 | Îä@b(3) | 5 sė― | 16:07.34 | |
19 | 20 | 4746 | Ņc@zķ(3) | 6 Cåķ | 16:08.93 | |
20 | 5 | 7949 | ēXØ@l(2) | 2 î | 16:11.49 | |
21 | 11 | 6438 | áž@Ä(3) | 5 súėä | 16:13.40 | |
22 | 6 | 1105 | đ{@ņĀ(3) | 3 ék | 16:39.04 | |
23 | 13 | 6614 | Oî@ËãÄ(3) | 2 âq | 16:53.20 | |
24 | 21 | 6443 | āVc@īy(3) | 5 súėä | 17:00.60 | |
25 | 25 | 426 | ûüī@wå(3) | 2 sŦ§Vc | 17:33.74 | |
17 | 2502 | Š@@(2) | 4 Žéw | DNS | ||
18 | 9401 | ko@ŪĖ(3) | 1 ÂRw@ | DNS |
No. | ž | Ū | POOObv | QOOObv | ROOObv | SOOObv |
---|---|---|---|---|---|---|
3303 | Øš@IĒ(2) | 6 ņåę |
12:38 | |||
6540 | Îä@b(3) | 5 sė― |
3:10 | 6:22 | ||
1105 | đ{@ņĀ(3) | 3 ék |
9:36 |