‘æ78‰ñ“Œ‹ž“s�‚“™Šw�Z—¤�ã‹£‹Z‘Î�Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2025”N 5ŒŽ10“ú 11Žž10•ª
�R”»’·�F�Ô�À�@�³—Y/’†‘º�@�M–ç
‹L˜^Žå”C�F‹à“c�@‹§•½
‰ï�@�ê:‹î‘òµØÝË߯¸Œö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê�@�^�@�‘ŽmŠÚ‘åŠw—¤�ã‹£‹Z�ê
2025/05/18 16:19:33�X�V
“ú–{�‚�Z‹L˜^�@3:37.18�@�²“¡�@Œ\‘¿�@(—Œ“ì�E‹ž“s)�@�@�@2021
“Œ‹ž�‚�Z‹L˜^�@3:44.36�@”öŒF�@�v“l�@(“Œ‹žŽÀ)�@�@�@ 2023
�@‘å‰ï‹L˜^�@�@3:48.58�@”öŒF�@�v“l�@(“Œ‹žŽÀ)�@ �@�@2023
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7932 | �´�…�@—IãÄ(3) | 3 �é�¼ | 4:02.78 | Q |
| 2 | 5 | 3340 | ‘å–Ø�@�ñ(3) | 6 ‘ñ‘åˆê | 4:03.16 | Q |
| 3 | 9 | 5117 | –î�¬�@—D—ˆ(3) | 3 �i“¿‘ƒŠ› | 4:03.38 | Q |
| 4 | 11 | 2601 | �ΉY�@�I“s(3) | 4 ‹î‘å�‚ | 4:03.63 | |
| 5 | 7 | 3114 | ‰º�]�@‘¾ãÄ(3) | 1 “Œ‹ž | 4:04.95 | |
| 6 | 6 | 6540 | ‰Á‰ê�@—´”V‰î(1) | 4 š ›{‰@‹v‰äŽR | 4:05.32 | |
| 7 | 13 | 7013 | ”Ñ’Ë�@—¤(3) | 2 ’}”g‘å•� | 4:08.21 | |
| 8 | 3 | 4919 | ”Ñ“c�@‰p“l(2) | 6 “s�ã�… | 4:08.27 | |
| 9 | 1 | 3319 | ŸN–Ø�@—E—U(2) | 1 “Œ‹žŽÀ | 4:09.71 | |
| 10 | 4 | 3629 | Žs�ì�@‘t–�(2) | 5 “s’²•z“ì | 4:09.78 | |
| 11 | 10 | 2509 | �¬Ÿº�@‘t‘¾(2) | 4 �¬�éŠw‰€ | 4:14.48 | |
| 12 | 2 | 3203 | ‰““¡�@�³˜a(3) | 6 ‘n‰¿ | 4:19.21 | |
| 13 | 8 | 6614 | ŽO‘î�@�ËãÄ(3) | 2 Šâ‘q | 4:19.24 |
| No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‚S‚O‚O‚�ƒ‰ƒbƒv | ‚W‚O‚O‚�ƒ‰ƒbƒv | ‚P‚Q‚O‚O‚�ƒ‰ƒbƒv |
|---|---|---|---|---|---|
| 7932 | �´�…�@—IãÄ(3) | 3 �é�¼ |
3:19 | ||
| 5117 | –î�¬�@—D—ˆ(3) | 3 �i“¿‘ƒŠ› |
2:14 | ||
| 2601 | �ΉY�@�I“s(3) | 4 ‹î‘å�‚ |
1:06 |