‘æ77‰ñ“Œ‹“s‚“™ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IèŒ ‘å‰ï
|
2025”N 9Œ21“ú 1330•ª
R ”» ’·:ÔÀ ³—Y/’†‘º M–ç
‹L˜^å”C:‹à“c ‹§•½
‰ï@ê:‹î‘òƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒNŒö‰€—¤ã‹£‹Zê@‘mŠÚ‘åŠw—¤ã‹£‹Zê
2025/09/23 18:05:44XV
“ú–{‚Z‹L˜^@8:52.33@¬—Ñ@—S—œq@({–Šw‰€E•ºŒÉ)@2005 “ú–{‚Z‘Û@8:40.86@¶ØÊŞ.¶Û×²İ @ (_‘ºŠw‰€E™“‡)2023 “Œ‹‚Z‹L˜^@9:05.46@¬ì@—z@@(‡“Vj@ @@@@2022 @‘å‰ï‹L˜^@@9:25.01@’J”‹@j•à @ (”ª‰¤q) @@ 2012
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 2394 | –ìŒû@‰Ä‰¹(2) | ɸŞÁ ¶Éİ | 3 ‡“V | 9:45.50 | |
2 | 14 | 2393 | ’†‘º@“ŞXq(2) | ŶÑ× Åź | 3 ‡“V | 9:50.38 | |
3 | 9 | 7156 | Š›ë@˜Ğ“Ş(2) | ¶Ó¶ŞØ ÕÅ | 1 ‹ÑéŠw‰€ | 9:51.27 | |
4 | 7 | 7157 | Š›ë@˜Ğ‰è(2) | ¶Ó¶ŞØ ÕÒ | 1 ‹ÑéŠw‰€ | 9:52.49 | |
5 | 4 | 8029 | Xûü@‰|—œ(2) | ÓØÀ¶ ¶Øİ | 3 é¼ | 9:54.19 | |
6 | 13 | 8027 | ‚–Ø@Œ‹”W(2) | À¶·Ş Õ²É | 3 é¼ | 9:56.38 | |
7 | 22 | 4185 | Ε@–¢”g(2) | ²¼¸ŞÛ ĞÅĞ | 4 “Œ‘å• | 10:05.98 | |
8 | 26 | 2351 | ‰¬R@—R‰Ô(1) | µ·ŞÔÏ Õ³¶ | 3 ‡“V | 10:07.11 | |
9 | 24 | 2715 | ¬—Ñ@ʉ¹(1) | ºÊŞÔ¼ ±ÔÈ | 4 ‹î‘å‚ | 10:15.39 | |
10 | 19 | 3216 | ûü‹´@÷ä»(2) | À¶Ê¼ ¼ŞØ | 1 “Œ‹ | 10:16.23 | |
11 | 16 | 7158 | ’I£@–¾ä»(2) | Àž ±¶Ø | 1 ‹ÑéŠw‰€ | 10:21.41 | |
12 | 25 | 3875 | ’·’Jì@—q(2) | ʾ¶ŞÜ غ | 6 “s•Ÿ¶ | 10:27.54 | |
13 | 8 | 2711 | “¡ˆä@—T•ä(2) | ̼޲ ճΠ| 4 ‹î‘å‚ | 10:28.14 | |
14 | 5 | 4968 | ¬ú±@“â(1) | º»Ş· Å·Ş | 6 “sã… | 10:31.11 | |
15 | 21 | 8028 | —é–Ø@”Tç—®(2) | ½½Ş· É´Ù | 3 é¼ | 10:32.09 | |
16 | 15 | 6779 | ²“¡@ˆ»(2) | »Ä³ ±Ô¶ | 5 “s‘•ª› | 10:42.79 | |
17 | 2 | 1563 | ‹{•@‰è¶(1) | ĞÔÀ¹ Ò² | 3 “ú‘å–LR— | 10:51.68 | |
18 | 12 | 3862 | Šâ“c@—æ‰Ô(2) | ²ÜÀ Ú²¶ | 1 “s‹îê | 10:58.22 | |
19 | 6 | 6563 | ”Ñ”ö@ä»çq(2) | ²²µ Ø»º | 4 š ›{‰@‹v‰äR | 11:04.60 | |
20 | 18 | 3873 | ˆäã@Œ(2) | ²É²É³´ ĞÂŞ· | 1 “s‹îê | 11:15.00 | |
21 | 11 | 3874 | Œ´ú±@—Rˆß(2) | Ê×»· Õ² | 6 “s•Ÿ¶ | 11:16.57 | |
22 | 23 | 2762 | ¬ã@“”(2) | º»¶ ±¶Ø | 6 “s¬•½ | 11:23.10 | |
23 | 3 | 3212 | “c’†@ˆÇ“Ş(2) | ÀŶ ±İÅ | 1 “Œ‹ | 11:38.05 | |
1 | 4193 | ¼‘º@–G‰i(1) | ÏÂÑ× Ó´ | 4 “Œ‘å• | DNS | ||
10 | 2761 | ˆÀ“¡@ç—Ç(2) | ±İÄŞ³ »¸× | 6 “s¬•½ | DNS | ||
17 | 4187 | ª–{@SŠC(2) | ÈÓÄ ººĞ | 4 “Œ‘å• | DNS |
No. | –¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ |
---|---|---|---|---|
2394 | –ìŒû@‰Ä‰¹(2) ɸŞÁ ¶Éİ | 3 ‡“V |
3:14 | |
8027 | ‚–Ø@Œ‹”W(2) À¶·Ş Õ²É | 3 é¼ |
6:34 |