æ46ņswZIēĪãĢZåï
|
2025N 712ú 1210Š
R ŧ ·:ÔĀ@ģY^š@Mį
L^åC:āc@§―
ï@ę:îōĩØÝËßŊļöĪãĢZęEmÚåwĪãĢZę
2025/07/13 19:27:58XV
ú{ZL^@3:37.18@ēĄ@\ŋ@(ėEs)@@@2021 ZL^@3:44.36@öF@vl@(Ā)@@@ 2023 QÁWL^ 4:10.00
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 2604 | Rû@KūY(3) | ÔÏļÞÁ šģĀÛģ | S îå | 3:53.02 | |
2 | 6 | 6819 | k@ķē(2) | ÎģžÞŪģ ĖÐĀķ | T îcĀ | 3:53.87 | |
3 | 16 | 3344 | ė@ū(3) | ąēķÜ đÝĀ | U ņåę | 3:54.62 | |
4 | 10 | 3323 | Rc@äŧķ(1) | ÔÏĀÞ Ø· | U ņåę | 3:56.09 | |
5 | 15 | 6809 | Žq@VS(3) | ĩļÞŨ ÃÝžÝ | T îcĀ | 3:56.75 | |
6 | 8 | 3342 | ā@(3) | ÃŨģÁ Ũē | U ņåę | 3:57.00 | |
7 | 2 | 3302 | ØJ@tî(2) | ·ĀÆ ŋģ―đ | U ņåę | 3:57.03 | |
8 | 7 | 2635 | c@[å(2) | ĀžÞÏ đēĀ | S îå | 3:57.34 | |
9 | 13 | 3305 | ÃŪ@Úē(2) | ĖŲÔ Øģŧ | U ņåę | 3:57.46 | |
10 | 1 | 2601 | ÎY@Is(3) | ēžģŨ ĀļÄ | S îå | 3:58.29 | |
11 | 3 | 2206 | ėû@ČūY(1) | ÉļÞÁ ØŪģĀÛģ | U ŠĪq | 3:58.49 | |
12 | 14 | 2608 | ÜĄ@åq(3) | šÞÄģ ĀēÁ | S îå | 3:58.54 | |
13 | 4 | 6808 | ī@tū(3) | ĀķĘž ŋģĀ | T îcĀ | 4:01.06 | |
14 | 5 | 3340 | åØ@ņ(3) | ĩĩ· ĘžÞŌ | U ņåę | 4:07.19 | |
11 | 3520 | rØc@ëķ(3) | ąŨ·ĀÞ Úĩ | U såa | DNS | ||
12 | 5117 | îŽ@D(3) | ÔÅØ Õģ· | R iŋ | DNS |
No. | ž | Ū | SOO | WOO | PQOO |
---|---|---|---|---|---|
2604 | Rû@KūY(3) ÔÏļÞÁ šģĀÛģ | S îå |
1:01 | 3:09 | |
2608 | ÜĄ@åq(3) šÞÄģ ĀēÁ | S îå |
2:05 |