ę46ńswZI²¤ć£Zåļ
|
2025N 712ś 940Ŗ
R » ·:ŌĄ@³Y^ŗ@Mē
L^åC:ąc@§½
ļ@ź:īņµŲŻĖ߯øö¤ć£ZźEmŚåw¤ć£Zź
2025/07/13 19:27:58XV
ś{ZL^@7:50.81@²”@\æ@(ģEs) @2021 ZL^@8:05.85@c@@@(é¼)@@@@@@2022 PNZL^@8:01.26@éŲ@®ū@(Ŗēć¼AEēt)2022
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 7015 | c@\źN(1) | ĢøĄŽ ¹²²ĮŪ³ | S śåń | 8:42.73 | |
2 | 2 | 3320 | {ģ@³õ(1) | ĪŻ¶Ü Ų³· | P Ą | 8:44.27 | |
3 | 3 | 2611 | vŪ@ml(1) | øĪŽ ĖŪÄ | S īå | 8:44.28 | |
4 | 14 | 1205 | Ūūü@¹L(1) | Ō½Ą¶ ŠĮÄ | R åź | 8:46.77 | |
5 | 19 | 2616 | źąV@EV(1) | ¹¶Ž»Ü ճɽ¹ | S īå | 8:49.22 | |
6 | 18 | 3319 | źc@^ē(1) | »²ĄŽ ¼ŻŌ | U ńåź | 8:51.92 | |
7 | 12 | 3850 | O“@õ(1) | Ļ“ŹŽ¼ ¶² | U s¶ | 8:55.09 | |
8 | 16 | 3316 | ¬c@[į(1) | µĄŽ¼ŽĻ ¹²ŗŽ | U ńåź | 8:55.93 | |
9 | 13 | 3164 | ģū@hĆ(1) | ÉøŽĮ Ą¶ĢŁ | P | 8:58.36 | |
10 | 9 | 3322 | cū@l¾(1) | ĄøŽĮ “²Ą | U ńåź | 9:02.75 | |
11 | 22 | 1203 | “ @yM(1) | ¼Š½Ž ŹŁ· | R åź | 9:04.28 | |
12 | 8 | 3548 | J@Ŗ(1) | ¼µÉŌ ¹Ż | U såa | 9:06.20 | |
13 | 21 | 3318 | gŃ@¾ó(1) | øŚŹŽŌ¼ ±· | U ńåź | 9:06.47 | |
14 | 4 | 4101 | ī@L(1) | ŌĶŽ ±»Ä | S å | 9:08.79 | |
15 | 6 | 1206 | īģ@b(1) | ŌÉ Ą¶µŠ | R åź | 9:08.88 | |
16 | 10 | 3147 | ś±@®¹(1) | øŪ»· ٲ | P | 9:14.08 | |
17 | 11 | 4002 | ģßq@L(1) | ¶ÜÅŗŽ Ä± | R ŪP | 9:16.16 | |
18 | 1 | 3321 | ūüŲ@“¾Y(1) | Ą¶·Ž Ų³ĄŪ³ | U ńåź | 9:19.92 | |
19 | 7 | 4634 | ”R@r÷(1) | ÖŗŌĻ ŃĀ· | R s¶ | 9:20.95 | |
20 | 24 | 5126 | ¬ō@¾÷(1) | ŗŠČ Ą²¼Ž | R iæ | 9:26.41 | |
21 | 17 | 3911 | ·@°÷(1) | Å¶Ž¼Ļ ĖŪ· | R ¬é | 9:28.59 | |
22 | 20 | 4004 | ¼Ŗ@^P(1) | ϵ¶ Ļ»· | R ŪP | 9:41.88 | |
5 | 3320 | ąFJ@č(1) | ¼ĢŽŌ øŚ± | U ńåź | DNS | ||
15 | 3321 | ¼{@ä»j(1) | ĻĀÓÄ ŲĖÄ | P Ą | DNS |
No. | ¼ | ® | POOO | QOOO |
---|---|---|---|---|
3320 | {ģ@³õ(1) ĪŻ¶Ü Ų³· | P Ą |
5:53 | |
2611 | vŪ@ml(1) øĪŽ ĖŪÄ | S īå |
2:55 |