ę46ńswZI²¤ć£Zåļ
|
2025N 713ś 1440Ŗ
R » ·:ŌĄ@³Y^ŗ@Mē
L^åC:ąc@§½
ļ@ź:īņµŲŻĖ߯øö¤ć£ZźEmŚåw¤ć£Zź
2025/07/13 19:27:58XV
ś{ZL^@1:44.80@@W@ ( źwE ź) 2024 ZL^@1:47.80@gąV@oį (Ėü) @@@2024 PNZL^ 1:50.19@@W@ ( źwE ź) 2022
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 6126 | c@ź(1) | ±ÅĄŽ ²Į¶ | R såņ | 2:00.48 | |
2 | 5 | 3324 | ÷c@\¾(1) | ½ŠĄŽ ¹²Ą | P Ą | 2:00.65 | |
3 | 4 | 1205 | Ūūü@¹L(1) | Ō½Ą¶ ŠĮÄ | R åź | 2:02.18 | |
4 | 6 | 1201 | Į”@óĄ(1) | ¶Ä³ ÉæŽŠ | R åź | 2:04.49 | |
5 | 2 | 2511 | ŌŖ@z¾(1) | ŹÅµ¶ Ö³Ą | T Źģw | 2:05.55 | |
6 | 3 | 114 | Vn@¤(1) | ¼ŻĮ ±² | U s§ģŪ | 2:05.99 | |
7 | 8 | 2231 | Ic@Ķ(1) | øŲĄ ŵ | S īźM | 2:06.03 | |
8 | 1 | 2021 | āV”@ąč(1) | »²Ä³ ø³¶Ž | T s¬c | 2:07.83 |
No. | ¼ | ® | SOO |
---|---|---|---|
3324 | ÷c@\¾(1) ½ŠĄŽ ¹²Ą | P Ą |
59 |