‘æ77‰ñ“Œ‹“s‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IèŒ ‘å‰ï
|
2024”N 5Œ19“ú 1300•ª
R”»’·FÔÀ@³—Y/¼‰ª@•Û—Y
‹L˜^å”CF‹à“c@‹§•½
‰ï@ê:‹î‘òµØİË߯¸Œö‰€—¤ã‹£‹Zê@^@‘åˆä—¤ã‹£‹Zê
2024/05/20 13:57:19XV
“ú–{‚Z‹L˜^@2:02.57@‰–Œ©@ˆ»”T@ (‹“s•¶‹³E‹“s)@2017 “Œ‹‚Z‹L˜^@2:04.00@¼‘º@”ü÷@ (“Œ‹)@ @@ 2000 @‘å‰ï‹L˜^@@2:08.64@ËØ±°@Ñ—•c (–¾¯)@@@@@ 2019
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3177 | ‰œ˜e@ç˜a(2) | µ¸Ü· »Ü | 6 ”’”~Šw‰€ | 2:16.02 | |
2 | 6 | 4187 | ª–{@SŠC(1) | ÈÓÄ ººĞ | 4 “Œ‘å• | 2:16.21 | |
3 | 8 | 2288 | ’†‘º@÷á(3) | ŶÑ× µ³¾ | 6 ”ª‰¤q | 2:16.67 | |
4 | 4 | 2391 | ‰œ“c@ä»”T(1) | µ¸ÀŞ ØÉ | 3 ‡“V | 2:18.28 | |
5 | 1 | 2392 | “c•Ó@—LÊ(1) | ÀÅÍŞ ±Ø» | 3 ‡“V | 2:18.44 | |
6 | 2 | 2371 | ‘å’Ë@‚ ‚©‚è(3) | µµÂ¶ ±¶Ø | 3 ‡“V | 2:18.45 | |
7 | 3 | 3216 | ûü‹´@÷ä»(1) | À¶Ê¼ ¼ŞØ | 1 “Œ‹ | 2:18.47 | |
8 | 7 | 5191 | ŠOì@ˆÇ“Ş(2) | ĶŞÜ ±İÅ | 3 i“¿‘ƒŠ› | 2:21.98 |
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
---|---|---|---|---|
2288 | ’†‘º@÷á(3) | ŶÑ× µ³¾ | 6 ”ª‰¤q |
1:06 |