‘æ77‰ñ“Œ‹ž“s‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2024”N 5ŒŽ18“ú 13Žž00•ª
R”»’·FÔÀ@³—Y/¼‰ª@•Û—Y
‹L˜^Žå”CF‹à“c@‹§•½
‰ï@ê:‹î‘òµØÝË߯¸Œö‰€—¤ã‹£‹Zê@^@‘åˆä—¤ã‹£‹Zê
2024/05/20 13:57:19XV
“ú–{‚Z‹L˜^@13:22.99@‹g‰ª@‘åãÄ@(²‹v’·¹E’·–ì) 2022 “ú–{‚Z‘Û 13:15.14@CDÃި׺Þ@ (¢—…EL“‡)@@@2011 “Œ‹ž‚Z‹L˜^@13:51.89@“c’†@ƒ@@(é¼)@@@@@@2021 @‘å‰ï‹L˜^@@14:20.77@”Ñš @V‘¾@(š ›{‰@‹v‰äŽR)@@2023
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 3328 | Ä׸»Ù@ŸŠC(3) | Ä׸»Ù ½¶² | 6 ‘ñ‘åˆê | 15:13.58 | Q |
2 | 1 | 3342 | Ž›“à@—Š(2) | Ã׳Á ײ | 6 ‘ñ‘åˆê | 15:13.69 | Q |
3 | 12 | 7917 | ‰z‘O’J@—m•(3) | ´Á¾ÞÝÔ ËÛÑ | 3 é¼ | 15:13.85 | Q |
4 | 9 | 1226 | –öàV@—I(3) | ÔÅ·Þ»Ü ÊÙ | 3 ‘哌ˆê | 15:14.12 | Q |
5 | 5 | 7928 | ŠL’Ë@—S(2) | ¶²ÂÞ¶ À½¸ | 3 é¼ | 15:14.13 | Q |
6 | 4 | 6503 | àVÎ@”g(3) | »Ü²¼ ±µÊÞ | 4 š ›{‰@‹v‰äŽR | 15:15.90 | Q |
7 | 21 | 3185 | ™–{@Lˆê(2) | ½·ÞÓÄ º³²Á | 1 “Œ‹ž | 15:16.00 | Q |
8 | 11 | 3317 | ¬‘ê@âX(3) | ºÀ· ײ | 1 “Œ‹žŽÀ | 15:22.05 | Q |
9 | 6 | 2631 | _æ@‹Žu(3) | ¶Ý»Þ· ÂÖ¼ | 4 ‹î‘å‚ | 15:27.60 | q |
10 | 18 | 6808 | ‚‹´@‘t‘¾(2) | À¶Ê¼ ¿³À | 5 ‘ˆî“cŽÀ | 15:43.90 | q |
11 | 22 | 3843 | ¬‰Í@^˜N(3) | µ¶ÞÜ Ïµ | 6 “s•Ÿ¶ | 15:48.54 | |
12 | 23 | 3613 | ˆÉ“Œ@’¼‹P(3) | ²Ä³ ŵ· | 5 “s’²•z“ì | 15:57.07 | |
13 | 17 | 1430 | ‘å’Ë@—¤“l(3) | µµÂ¶ Ø¸Ä | 6 “s•xŽmX | 16:00.74 | |
14 | 19 | 3807 | ¯ì@—®‰¶(2) | μ¶Ü ØµÝ | 4 “ú‘åŸN‹u | 16:16.83 | |
15 | 8 | 6531 | ç—t@^—T(3) | ÁÊÞ ÏËÛ | 5 “s“약 | 16:18.93 | |
16 | 24 | 7409 | “¡Œ´@—™‹è(3) | ̼ÞÜ× Ø¸ | 3 ‘‘åŠw‰@ | 16:22.66 | |
17 | 7 | 3114 | ‰º]@‘¾ãÄ(2) | ¼Ó´ ËÛÄ | 1 “Œ‹ž | 16:24.48 | |
18 | 20 | 6612 | ‰Á“¡@‰¸(2) | ¶Ä³ ÉÄÞ¶ | 2 Šâ‘q | 16:33.64 | |
19 | 15 | 6427 | “c’†@Œ’S(3) | ÀŶ ¹Ý¼Ý | 5 “s“ú–ì‘ä | 16:38.80 | |
20 | 10 | 2012 | ™—Ñ@éD‘¾(3) | ½·ÞÊÞÔ¼ ¿³À | 2 “s]ŒËì | 16:48.10 | |
21 | 3 | 2321 | ²“¡@‘å’n(3) | »Ä³ ÀÞ²Á | 2 “s¬Šâ | 16:55.60 | |
22 | 16 | 5341 | ‚‹v@—s‘å(3) | À¶¸ Ö³ÀÞ² | 4 –¾‘å’†–ì | 17:18.84 | |
23 | 2 | 4247 | ûü—œ@^Š(3) | À¶Å¼ ÏÅÄ | 2 “s铌 | 17:33.54 | |
24 | 14 | 6606 | –öàV@•àŠ(3) | ÔÅ·Þ»Ü ±ÕÄ | 2 Šâ‘q | 17:35.19 |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | ‚Q‚O‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | ‚R‚O‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | ‚S‚O‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3328 | Ä׸»Ù@ŸŠC(3) | Ä׸»Ù ½¶² | 6 ‘ñ‘åˆê |
9:19 | |||
3342 | Ž›“à@—Š(2) | Ã׳Á ײ | 6 ‘ñ‘åˆê |
6:11 | 12:20 | ||
6808 | ‚‹´@‘t‘¾(2) | À¶Ê¼ ¿³À | 5 ‘ˆî“cŽÀ |
3:10 |