‘æ76‰ñ“Œ‹�“s�‚“™Šw�Z�V�l—¤�ã‹£‹Z‘Î�Z‘I�èŒ ‘å‰ï
|
2024”N 9Œ�22“ú 14��00•ª
�R ”» ’·:�Ô�À�@�³—Y
‹L˜^�å”C:‹à“c�@‹§•½
‰ï�@�ê:‹î‘òƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒNŒö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê�@“s—§‘åˆä‚Ó“ª’†‰›ŠC•lŒö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê
2024/09/23 19:39:42�X�V
“ú–{�‚�Z‹L˜^�@8:52.33�@�¬—Ñ�@—S—œ�q�@(�{–�Šw‰€�E•ºŒÉ)�@2005
“ú–{�‚�Z�‘�Û�@8:40.86�@‚j.ƒJƒ�ƒ‰ƒCƒ“ (�_‘ºŠw‰€�E��™“‡)2023
“Œ‹��‚�Z‹L˜^�@9:05.46�@�¬�ì�@—z���@�@(�‡“V�j�@ �@�@�@�@2022
�@‘å‰ï‹L˜^�@�@9:25.01�@’J”‹�@�j•à �@ (”ª‰¤�q) �@�@ 2012
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 5057 | ‘å–Ø�@�S‰Ä(2) | µµ· ººÅ | 5 –¾�¯ | 9:47.80 | |
| 2 | 8 | 2706 | �¼“c�@—IŠy(2) | ÏÂÀŞ Õ× | 4 ‹î‘å�‚ | 9:48.31 | |
| 3 | 2 | 7154 | –{‹´�@‰·“ß(2) | ÓÄʼ ÊÙÅ | 1 ‹Ñ�éŠw‰€ | 9:50.14 | |
| 4 | 21 | 2393 | ’†‘º�@“Ş�X�q(1) | ŶÑ× Åź | 3 �‡“V | 9:52.15 | |
| 5 | 16 | 2385 | “n•Ó�@—Dˆß(2) | ÜÀÅÍŞ Õ² | 3 �‡“V | 10:06.51 | |
| 6 | 19 | 4185 | �Î�•�@–¢”g(1) | ²¼¸ŞÛ ĞÅĞ | 4 “Œ‘å•� | 10:06.52 | |
| 7 | 14 | 4187 | �ª–{�@�SŠC(1) | ÈÓÄ ººĞ | 4 “Œ‘å•� | 10:11.98 | |
| 8 | 20 | 7158 | ’I�£�@–¾ä»(1) | Àž ±¶Ø | 1 ‹Ñ�éŠw‰€ | 10:12.01 | |
| 9 | 18 | 8029 | �Xûü�@‰|—œ(1) | ÓØÀ¶ ¶Øİ | 3 �é�¼ | 10:16.35 | |
| 10 | 24 | 7156 | Š›�ë�@˜Ğ“Ş(1) | ¶Ó¶ŞØ ÕÅ | 1 ‹Ñ�éŠw‰€ | 10:20.00 | |
| 11 | 4 | 6769 | ‘O“c�@’m‰Ô(2) | Ï´ÀŞ ÄÓ¶ | 5 “s�‘•ª�› | 10:20.90 | |
| 12 | 23 | 4961 | ’|‰º�@–¢—I(2) | À¹¼À ĞÕ³ | 6 “s�ã�… | 10:22.19 | |
| 13 | 7 | 6770 | ‰Í‘º�@‚±‚±‚ë(2) | ¶ÜÑ× ººÛ | 5 “s�‘•ª�› | 10:27.17 | |
| 14 | 6 | 5195 | ’†“‡�@—å�Ø(1) | Ŷ¼ŞÏ ÚÅ | 3 �i“¿‘ƒŠ› | 10:31.77 | |
| 15 | 10 | 2382 | “c’†�@‚ä‚É(2) | ÀŶ ÕÆ | 3 �‡“V | 10:32.63 | |
| 16 | 22 | 3875 | ’·’J�ì�@—��q(1) | ʾ¶ŞÜ غ | 6 “s•Ÿ�¶ | 10:35.73 | |
| 17 | 3 | 6563 | ”Ñ”ö�@ä»�ç�q(1) | ²²µ Ø»º | 4 š ›{‰@‹v‰ä�R | 10:43.91 | |
| 18 | 13 | 3873 | ‘å’Ë�@—L�Ñ(2) | µµÂ¶ ±Ø» | 6 “s•Ÿ�¶ | 10:44.46 | |
| 19 | 1 | 3874 | Œ´ú±�@—Rˆß(1) | Ê×»· Õ² | 6 “s•Ÿ�¶ | 10:44.94 | |
| 20 | 25 | 2711 | “¡ˆä�@—T•ä(1) | ̼޲ ճΠ| 4 ‹î‘å�‚ | 10:45.18 | |
| 21 | 9 | 8028 | —é–Ø�@”T�ç—®(1) | ½½Ş· É´Ù | 3 �é�¼ | 10:46.69 | |
| 22 | 17 | 4253 | ��“c�@•¶�Ø(2) | ÓÁÀŞ ±ÔÅ | 6 “s�º˜a | 11:10.78 | |
| 23 | 26 | 4657 | �…’¬�@”ü—�(2) | нŞÏÁ ĞØ | 3 “s•¶‹� | 11:11.76 | |
| 5 | 3862 | Šâ“c�@—æ‰Ô(1) | ²ÜÀ Ú²¶ | 1 “s‹î�ê | DNS | ||
| 12 | 2709 | ˆÉ“¡�@�°��(1) | ²Ä³ ÊÙ¶ | 4 ‹î‘å�‚ | DNS | ||
| 15 | 3216 | ûü‹´�@�÷ä»(1) | À¶Ê¼ ¼ŞØ | 1 “Œ‹� | DNS | ||
| No. | ��–¼ | �Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚� | ‚Q‚O‚O‚O‚� |
|---|---|---|---|---|
| 2706 | �¼“c�@—IŠy(2) ÏÂÀŞ Õ× | 4 ‹î‘å�‚ |
3:12 | |
| 2393 | ’†‘º�@“Ş�X�q(1) ŶÑ× Åź | 3 �‡“V |
6:34 |