‘æ76‰ñ“Œ‹ž“s�‚“™Šw�Z�V�l—¤�ã‹£‹Z‘Î�Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2024”N 9ŒŽ21“ú 11Žž10•ª
�R ”» ’·:�Ô�À�@�³—Y
‹L˜^Žå”C:‹à“c�@‹§•½
‰ï�@�ê:‹î‘òƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒNŒö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê�@“s—§‘åˆä‚Ó“ª’†‰›ŠC•lŒö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê
2024/09/23 19:39:42�X�V
“ú–{�‚�Z‹L˜^�@4:07.86�@�¬—Ñ�@—S—œŽq�@(�{–�Šw‰€�E•ºŒÉ)�@2006
“ú–{�‚�Z�‘�Û�@4:06.54�@‚j.ƒJƒ�ƒ‰ƒCƒ“ (�_‘ºŠw‰€�EŽŽ™“‡)2023
“Œ‹ž�‚�Z‹L˜^�@4:18.30�@–m•”�@—–�@�@�@(”’”~Šw‰€)�@ �@ 2013
�@‘å‰ï‹L˜^�@�@4:26.81�@–m•”�@—– �@�@�i”’”~Šw‰€�j 2012
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8029 | �Xûü�@‰|—œ(1) | ÓØÀ¶ ¶ØÝ | 3 �é�¼ | 5:02.83 | Q |
| 2 | 1 | 4187 | �ª–{�@�SŠC(1) | ÈÓÄ ººÐ | 4 “Œ‘å•� | 5:03.58 | Q |
| 3 | 6 | 5195 | ’†“‡�@—å�Ø(1) | Ŷ¼ÞÏ ÚÅ | 3 �i“¿‘ƒŠ› | 5:06.74 | Q |
| 4 | 2 | 4659 | ‹y”\�@‚ЂȂ½(1) | ·³É³ ËÅÀ | 3 “s•¶‹ž | 5:08.65 | |
| 5 | 9 | 6460 | �Î�ì�@—�‰›(2) | ²¼¶Ü ص | 5 “s“ú–ì‘ä | 5:10.58 | |
| 6 | 4 | 7051 | ‰ª•”�@‰À��(2) | µ¶ÍÞ ¹²¶ | 2 ’}”g‘å•� | 5:11.12 | |
| 7 | 10 | 2761 | ˆÀ“¡�@�ç—Ç(1) | ±ÝÄÞ³ »¸× | 6 “s�¬•½ | 5:17.06 | |
| 8 | 5 | 287 | ‘‘Ži�@”ü“s(1) | ¼®³¼Þ ÐÄ | 5 “s•�‘ –ì–k | 5:19.60 | |
| 9 | 3 | 2392 | “c•Ó�@—L�Ê(1) | ÀÅÍÞ ±Ø» | 3 �‡“V | 5:19.94 | |
| 10 | 7 | 3878 | �¬ŽR�@޵ŠC(1) | ºÔÏ ÅÅÐ | 6 “s•Ÿ�¶ | 5:24.68 | |
| 11 | 8 | 6491 | �ÂŽR�@�ç‹G(1) | ±µÔÏ »· | 2 Šâ‘q | 5:41.11 | |
| 12 | 2710 | ‰i“n�@Šó‰¹(1) | ŶÞÜÀØ ÉÉÝ | 4 ‹î‘å�‚ | DNS | ||
| No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‚S‚O‚O‚� | ‚W‚O‚O‚� | ‚P‚Q‚O‚O‚� |
|---|---|---|---|---|---|
| 4187 | �ª–{�@�SŠC(1) ÈÓÄ ººÐ | 4 “Œ‘å•� |
2:45:00 | 4:04:00 | |
| 2392 | “c•Ó�@—L�Ê(1) ÀÅÍÞ ±Ø» | 3 �‡“V |
1:22:00 |