‘æ76‰ñ“Œ‹�“s�‚“™Šw�Z�V�l—¤�ã‹£‹Z‘Î�Z‘I�èŒ ‘å‰ï
|
2024”N 9Œ�22“ú 12��52•ª
�R ”» ’·:�Ô�À�@�³—Y
‹L˜^�å”C:‹à“c�@‹§•½
‰ï�@�ê:‹î‘òƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒNŒö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê�@“s—§‘åˆä‚Ó“ª’†‰›ŠC•lŒö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê
2024/09/23 19:39:42�X�V
“ú–{�‚�Z‹L˜^�@1:59.93�@‹v•Û�@™z�@(“Œ‘å�ã‘åŒhˆ¤�E‘å�ã) 2024
“Œ‹��‚�Z‹L˜^�@2:04.00�@�¼‘º�@”ü�÷�@ (“Œ‹�)�@ �@�@ 2000
�@‘å‰ï‹L˜^�@�@2:08.45�@—é–Ø�@ãÄ�q�@ (”’”~Šw‰€) �@ 2010
| �‡ˆÊ | Ú°İ | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3688 | “ß�{–ì�@ŠC“â(2) | Å½É ³ĞÅ | 5 “s’²•z“ì | 2:22.65 | q |
| 2 | 7 | 6075 | �¼”¨�@Œ‹‰Ô(2) | ƼÊÀ Õ²¶ | 4 “s�¼ | 2:23.65 | |
| 3 | 4 | 3240 | ’†–“�@ˆŸ�À(1) | ŶÏÀ ±Ğ | 1 “Œ‹� | 2:24.08 | |
| 4 | 3 | 1589 | �ì�ã�@“ú�Ø”T(2) | ¶Ü¶Ğ ËÅÉ | 5 ’†‘å•� | 2:29.87 | |
| 5 | 1 | 8032 | ‹´–{�@Œb(1) | ʼÓÄ Ò¸ŞĞ | 3 �é�¼ | 2:35.43 | |
| 6 | 8 | 6860 | –F‰ê�@Œb‰Ä(2) | Ê¶Ş Ò¸ŞÅ | 5 ‘�ˆî“c�À | 2:37.26 | |
| 7 | 2 | 3251 | ’¬“c�@—Ú‰¹(1) | ÏÁÀŞ ÙÉİ | 2 “sŠ‹�ü‚낤 | 2:39.61 | |
| 6 | 5191 | ŠO�ì�@ˆÇ“Ş(2) | ĶŞÜ ±İÅ | 3 �i“¿‘ƒŠ› | DNS | ||
| No. | ��–¼ | �Š‘® | ‚S‚O‚O‚� |
|---|---|---|---|
| 3688 | “ß�{–ì�@ŠC“â(2) Å½É ³ĞÅ | 5 “s’²•z“ì |
1:09:00 |