‘æ76‰ñ“Œ‹ž“s�‚“™Šw�Z�V�l—¤�ã‹£‹Z‘Î�Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2024”N 9ŒŽ23“ú 14Žž30•ª
�R ”» ’·:�Ô�À�@�³—Y
‹L˜^Žå”C:‹à“c�@‹§•½
‰ï�@�ê:‹î‘òƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒNŒö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê�@“s—§‘åˆä‚Ó“ª’†‰›ŠC•lŒö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê
2024/09/23 19:39:42�X�V
“ú–{�‚�Z‹L˜^�@ 8:32.12�@‰iŒ´�@éD–��@(�²‹v’·�¹�E’·–ì)�@2023
“ú–{�‚�Z�‘�Û�@ 8:19.21 ‚c�D¼ÞªÝ¶Þ�@(�å‘äˆç‰p�E‹{�é)�@1994
“Œ‹ž�‚�Z‹L˜^�@ 8:57.93�@ŸNˆä�@—EŽ÷�@(‘�ˆî“cŽÀ‹Æ)�@ 1997
�@‘å‰ï‹L˜^�@�@ 9:13.26 ŸNˆä�@—EŽ÷�@(‘�ˆî“cŽÀ‹Æ) �@ 1996
ŽQ‰Á•W�€‹L˜^�@10:30.00
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 213 | �Î�ì�@ŠJ(2) | ²¼¶Ü ¶² | 5 “s•�‘ –ì–k | 10:47.15 | |
| 2 | 11 | 6614 | ŽO‘î�@�ËãÄ(2) | ÐÔ¹ »²Ä | 2 Šâ‘q | 10:51.82 | |
| 3 | 7 | 2331 | �¬�ì�@��‹M(2) | µ¶ÞÜ Ð½Þ· | 2 “s�¬Šâ | 10:55.89 | |
| 4 | 12 | 6548 | Œ•Ž��@�oŠì(2) | ¹ÝÓÁ ²½Þ· | 4 š ›{‰@‹v‰äŽR | 11:14.03 | |
| 5 | 6 | 111 | ŽR–{�@�q(1) | ÔÏÓÄ ÜÀÙ | 1 “Œ�H‘å•� | 11:30.05 | |
| 6 | 1 | 3011 | �¬—Ñ�@ŠCãÄ(1) | ºÊÞÔ¼ ¶²Ä | 3 “Œ‹ž�¬“¿ | 11:30.18 | |
| 7 | 8 | 8031 | �ç“c�@—Á—º(2) | ÁÀÞ Ø®³½¹ | 1 “ñ�¼›{äq‘å•� | 11:41.90 | |
| 8 | 9 | 3013 | �®–ì�@�V(1) | ºÝÉ ±×À | 3 “Œ‹ž�¬“¿ | 11:42.98 | |
| 9 | 10 | 2335 | �¬—Ñ�@–õ–¾(2) | ºÊÞÔ¼ Ô½±· | 2 “s�¬Šâ | 12:15.26 | |
| 3 | 1242 | ‘å‹´�@—E‘¾(1) | µµÊ¼ Õ³À | 3 ‘哌ˆê | DNS | ||
| 4 | 430 | Šâ�À�@˜aŽu(2) | ²ÜÇÏ ¶½Þ¼ | 2 “s‘«—§�V“c | DNS | ||
| 5 | 2402 | ’†‘º�@� “m(2) | ŶÑ× À¸Ä | 2 “s�¬�¼�ì | DNS | ||
| No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚� | ‚Q‚O‚O‚O‚� |
|---|---|---|---|---|
| 2331 | �¬�ì�@��‹M(2) µ¶ÞÜ Ð½Þ· | 2 “s�¬Šâ |
7:03 | |
| 8031 | �ç“c�@—Á—º(2) ÁÀÞ Ø®³½¹ | 1 “ñ�¼›{äq‘å•� |
3:18 |